Diện tích (km²): xếp hạng theo quốc gia
Cập nhật lần cuối:
Thế giới140.539.2572023
#1 Nga17.125.1902023
Nhật Bản377.969hạng 63/216
Top 10
| # | Quốc gia / khu vực | Diện tích (km²) | Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | Nga | 17.125.190 | 2023 |
| 2 | Canada | 15.634.410 | 2023 |
| 3 | Hoa Kỳ | 9.831.510 | 2023 |
| 4 | Trung Quốc | 9.562.910 | 2023 |
| 5 | Brazil | 8.510.420 | 2023 |
| 6 | Australia | 7.741.220 | 2023 |
| 7 | Ấn Độ | 3.287.260 | 2023 |
| 8 | Argentina | 2.780.400 | 2023 |
| 9 | Kazakhstan | 2.724.902 | 2023 |
| 10 | Algeria | 2.381.740 | 2023 |
| 11 | Congo - Kinshasa | 2.344.860 | 2023 |
| 12 | Ả Rập Xê-út | 2.149.690 | 2023 |
| 13 | Mexico | 1.957.194 | 2023 |
| 14 | Indonesia | 1.916.907 | 2023 |
| 15 | Sudan | 1.878.000 | 2023 |
| 16 | Libya | 1.759.540 | 2023 |
| 17 | Iran | 1.745.150 | 2023 |
| 18 | Mông Cổ | 1.564.116 | 2023 |
| 19 | Peru | 1.285.216 | 2023 |
| 20 | Chad | 1.284.000 | 2023 |
| 21 | Niger | 1.267.000 | 2023 |
| 22 | Angola | 1.246.700 | 2023 |
| 23 | Mali | 1.240.190 | 2023 |
| 24 | Nam Phi | 1.219.090 | 2023 |
| 25 | Colombia | 1.140.619 | 2023 |
| 26 | Ethiopia | 1.136.240 | 2023 |
| 27 | Bolivia | 1.098.580 | 2023 |
| 28 | Mauritania | 1.030.700 | 2023 |
| 29 | Ai Cập | 1.001.450 | 2023 |
| 30 | Tanzania | 947.300 | 2023 |
| 31 | Nigeria | 923.770 | 2023 |
| 32 | Venezuela | 912.050 | 2023 |
| 33 | Namibia | 824.290 | 2023 |
| 34 | Mozambique | 799.380 | 2023 |
| 35 | Pakistan | 796.100 | 2023 |
| 36 | Thổ Nhĩ Kỳ | 785.350 | 2023 |
| 37 | Chile | 757.245 | 2023 |
| 38 | Zambia | 752.610 | 2023 |
| 39 | Myanmar (Miến Điện) | 676.590 | 2023 |
| 40 | Afghanistan | 652.870 | 2023 |
| 41 | Nam Sudan | 646.883 | 2023 |
| 42 | Somalia | 637.660 | 2023 |
| 43 | Na Uy | 624.500 | 2023 |
| 44 | Cộng hòa Trung Phi | 622.980 | 2023 |
| 45 | Pháp | 606.410 | 2023 |
| 46 | Ukraina | 603.550 | 2023 |
| 47 | Kenya | 591.969 | 2023 |
| 48 | Madagascar | 587.295 | 2023 |
| 49 | Botswana | 581.730 | 2023 |
| 50 | Thụy Điển | 528.660 | 2023 |
| 51 | Yemen | 527.970 | 2023 |
| 52 | Thái Lan | 513.115 | 2023 |
| 53 | Tây Ban Nha | 505.976 | 2023 |
| 54 | Turkmenistan | 491.209 | 2023 |
| 55 | Cameroon | 475.440 | 2023 |
| 56 | Papua New Guinea | 462.840 | 2023 |
| 57 | Uzbekistan | 448.920 | 2023 |
| 58 | Ma-rốc | 446.550 | 2023 |
| 59 | Iraq | 435.050 | 2023 |
| 60 | Greenland | 410.450 | 2023 |
| 61 | Paraguay | 406.752 | 2023 |
| 62 | Zimbabwe | 390.760 | 2023 |
| 63 | Nhật Bản | 377.969 | 2023 |
| 64 | Đức | 357.680 | 2023 |
| 65 | Congo - Brazzaville | 342.000 | 2023 |
| 66 | Phần Lan | 338.480 | 2023 |
| 67 | Việt Nam | 331.338 | 2023 |
| 68 | Malaysia | 330.411 | 2023 |
| 69 | Côte d’Ivoire | 322.460 | 2023 |
| 70 | Ba Lan | 313.930 | 2023 |
| 71 | Oman | 309.500 | 2023 |
| 72 | Italy | 302.070 | 2023 |
| 73 | Philippines | 300.000 | 2023 |
| 74 | Burkina Faso | 274.200 | 2023 |
| 75 | New Zealand | 267.710 | 2023 |
| 76 | Gabon | 267.670 | 2023 |
| 77 | Ecuador | 256.370 | 2023 |
| 78 | Guinea | 245.860 | 2023 |
| 79 | Vương quốc Anh | 243.610 | 2023 |
| 80 | Uganda | 241.550 | 2023 |
| 81 | Ghana | 238.539 | 2023 |
| 82 | Romania | 238.400 | 2023 |
| 83 | Lào | 236.800 | 2023 |
| 84 | Guyana | 214.970 | 2023 |
| 85 | Belarus | 207.629 | 2023 |
| 86 | Kyrgyzstan | 199.950 | 2023 |
| 87 | Senegal | 196.710 | 2023 |
| 88 | Syria | 185.180 | 2023 |
| 89 | Campuchia | 181.040 | 2023 |
| 90 | Uruguay | 176.220 | 2023 |
| 91 | Suriname | 163.820 | 2023 |
| 92 | Tunisia | 163.610 | 2023 |
| 93 | Bangladesh | 147.570 | 2023 |
| 94 | Nepal | 147.180 | 2023 |
| 95 | Cộng hòa Dominica | 146.839 | 2023 |
| 96 | Tajikistan | 141.379 | 2023 |
| 97 | Hy Lạp | 131.960 | 2023 |
| 98 | Nicaragua | 130.370 | 2023 |
| 99 | Eritrea | 121.766 | 2023 |
| 100 | Triều Tiên | 120.540 | 2023 |
| 101 | Malawi | 118.480 | 2023 |
| 102 | Benin | 114.760 | 2023 |
| 103 | Honduras | 112.490 | 2023 |
| 104 | Liberia | 111.370 | 2023 |
| 105 | Bulgaria | 110.997 | 2023 |
| 106 | Cuba | 109.880 | 2023 |
| 107 | Guatemala | 108.890 | 2023 |
| 108 | Iceland | 103.000 | 2023 |
| 109 | Hàn Quốc | 100.450 | 2023 |
| 110 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 98.648 | 2023 |
| 111 | Hungary | 93.030 | 2023 |
| 112 | Bồ Đào Nha | 92.230 | 2023 |
| 113 | Jordan | 89.318 | 2023 |
| 114 | Croatia | 88.070 | 2023 |
| 115 | Azerbaijan | 86.600 | 2023 |
| 116 | Serbia | 84.990 | 2023 |
| 117 | Áo | 83.879 | 2023 |
| 118 | Séc | 78.871 | 2023 |
| 119 | Panama | 75.320 | 2023 |
| 120 | Sierra Leone | 72.300 | 2023 |
| 121 | Ireland | 70.280 | 2023 |
| 122 | Georgia | 69.700 | 2023 |
| 123 | Sri Lanka | 65.610 | 2023 |
| 124 | Litva | 65.290 | 2023 |
| 125 | Latvia | 64.590 | 2023 |
| 126 | Togo | 56.790 | 2023 |
| 127 | Bosnia và Herzegovina | 51.210 | 2023 |
| 128 | Costa Rica | 51.100 | 2023 |
| 129 | Slovakia | 49.030 | 2023 |
| 130 | Estonia | 45.340 | 2023 |
| 131 | Đan Mạch | 42.920 | 2023 |
| 132 | Hà Lan | 41.540 | 2023 |
| 133 | Thụy Sĩ | 41.291 | 2023 |
| 134 | Bhutan | 38.390 | 2023 |
| 135 | Guinea-Bissau | 36.130 | 2023 |
| 136 | Moldova | 33.850 | 2023 |
| 137 | Bỉ | 30.689 | 2023 |
| 138 | Lesotho | 30.360 | 2023 |
| 139 | Armenia | 29.740 | 2023 |
| 140 | Quần đảo Solomon | 28.900 | 2023 |
| 141 | Albania | 28.750 | 2023 |
| 142 | Guinea Xích Đạo | 28.050 | 2023 |
| 143 | Burundi | 27.830 | 2023 |
| 144 | Haiti | 27.750 | 2023 |
| 145 | Rwanda | 26.338 | 2023 |
| 146 | Bắc Macedonia | 25.710 | 2023 |
| 147 | Djibouti | 23.200 | 2023 |
| 148 | Belize | 22.966 | 2023 |
| 149 | Israel | 22.070 | 2023 |
| 150 | El Salvador | 21.040 | 2023 |
| 151 | Slovenia | 20.480 | 2023 |
| 152 | New Caledonia | 18.580 | 2023 |
| 153 | Fiji | 18.270 | 2023 |
| 154 | Kuwait | 17.820 | 2023 |
| 155 | Eswatini | 17.360 | 2023 |
| 156 | Timor-Leste | 14.870 | 2023 |
| 157 | Montenegro | 13.888 | 2023 |
| 158 | Bahamas | 13.880 | 2023 |
| 159 | Quần đảo Faroe | 12.960 | 2023 |
| 160 | Vanuatu | 12.190 | 2023 |
| 161 | Qatar | 11.490 | 2023 |
| 162 | Gambia | 11.300 | 2023 |
| 163 | Jamaica | 10.990 | 2023 |
| 164 | Li-băng | 10.450 | 2023 |
| 165 | Síp | 9.250 | 2023 |
| 166 | Puerto Rico | 8.870 | 2023 |
| 167 | Lãnh thổ Palestine | 6.025 | 2023 |
| 168 | Brunei | 5.770 | 2023 |
| 169 | Trinidad và Tobago | 5.130 | 2023 |
| 170 | Bermuda | 4.290 | 2023 |
| 171 | Cape Verde | 4.030 | 2023 |
| 172 | Polynesia thuộc Pháp | 3.471 | 2023 |
| 173 | Samoa | 2.840 | 2023 |
| 174 | Luxembourg | 2.590 | 2023 |
| 175 | Mauritius | 2.010 | 2023 |
| 176 | Comoros | 1.861 | 2023 |
| 177 | Hồng Kông | 1.110 | 2023 |
| 178 | São Tomé và Príncipe | 960 | 2023 |
| 179 | Quần đảo Turks và Caicos | 950 | 2023 |
| 180 | Kiribati | 810 | 2023 |
| 181 | Bahrain | 800 | 2023 |
| 182 | Dominica | 750 | 2023 |
| 183 | Tonga | 750 | 2023 |
| 184 | Singapore | 728 | 2023 |
| 185 | Micronesia | 700 | 2023 |
| 186 | St. Lucia | 620 | 2023 |
| 187 | Đảo Man | 570 | 2023 |
| 188 | Guam | 540 | 2023 |
| 189 | Andorra | 470 | 2023 |
| 190 | Quần đảo Bắc Mariana | 460 | 2023 |
| 191 | Palau | 460 | 2023 |
| 192 | Seychelles | 460 | 2023 |
| 193 | Curaçao | 444 | 2023 |
| 194 | Antigua và Barbuda | 440 | 2023 |
| 195 | Barbados | 430 | 2023 |
| 196 | St. Vincent và Grenadines | 390 | 2023 |
| 197 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 350 | 2023 |
| 198 | Grenada | 340 | 2023 |
| 199 | Malta | 320 | 2023 |
| 200 | Maldives | 300 | 2023 |
| 201 | Quần đảo Cayman | 264 | 2023 |
| 202 | St. Kitts và Nevis | 260 | 2023 |
| 203 | Samoa thuộc Mỹ | 200 | 2023 |
| 204 | Channel Islands | 198 | 2021 |
| 205 | Aruba | 180 | 2023 |
| 206 | Quần đảo Marshall | 180 | 2023 |
| 207 | Liechtenstein | 160 | 2023 |
| 208 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 150 | 2023 |
| 209 | Monaco | 75 | 2023 |
| 210 | San Marino | 60 | 2023 |
| 211 | St. Martin | 50 | 2023 |
| 212 | Sint Maarten | 34 | 2023 |
| 213 | Ma Cao | 33 | 2023 |
| 214 | Tuvalu | 30 | 2023 |
| 215 | Nauru | 20 | 2023 |
| 216 | Gibraltar | 10 | 2023 |
Chỉ số
- Dân số
- GDP (USD hiện hành, tỷ)
- GDP bình quân đầu người (USD hiện hành)
- Tăng trưởng GDP (% năm)
- Lạm phát, giá tiêu dùng (% năm)
- Thất nghiệp (% lực lượng lao động, ước tính ILO)
- Tuổi thọ trung bình khi sinh (năm)
- Tổng tỷ suất sinh (con/phụ nữ)
- Dân số từ 65 tuổi trở lên (% tổng số)
- Dân số thành thị (% tổng số)
- Người dùng Internet (% dân số)
- Mật độ dân số (người/km² đất liền)
- Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (% GDP)
Phương pháp
Với mỗi chỉ số và nền kinh tế, năm gần nhất có giá trị được sử dụng nên năm có thể khác nhau giữa các nước. Thứ hạng chỉ so sánh các nền kinh tế có dữ liệu. Các giá trị tổng hợp (khu vực, nhóm thu nhập) không được xếp hạng; giá trị thế giới chỉ để tham khảo. Số liệu theo công bố của Ngân hàng Thế giới và được điều chỉnh vài lần mỗi năm.
Về trang này
216 nền kinh tế có dữ liệu Diện tích (km²). Hiển thị năm mới nhất của từng nền kinh tế (mới nhất: 2023).