Qatar: số liệu chính
Cập nhật lần cuối:
Khu vựcTrung Đông, Bắc Phi, Afghanistan và Pakistan
Nhóm thu nhậpThu nhập cao
Thủ đôDoha
| Chỉ số | Giá trị | Năm | # |
|---|---|---|---|
| Dân số | 2.972.215 | 2025 | hạng 138/217 |
| GDP (USD hiện hành, tỷ) | 215,6 | 2025 | hạng 56/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD hiện hành) | 72.525 | 2025 | hạng 18/214 |
| Tăng trưởng GDP (% năm) | 2,9 | 2025 | hạng 121/214 |
| Lạm phát, giá tiêu dùng (% năm) | 1,3 | 2024 | hạng 148/193 |
| Thất nghiệp (% lực lượng lao động, ước tính ILO) | 0,1 | 2025 | hạng 187/187 |
| Tuổi thọ trung bình khi sinh (năm) | 82,5 | 2024 | hạng 27/217 |
| Tổng tỷ suất sinh (con/phụ nữ) | 1,72 | 2024 | hạng 126/217 |
| Dân số từ 65 tuổi trở lên (% tổng số) | 1,7 | 2025 | hạng 217/217 |
| Dân số thành thị (% tổng số) | 99,4 | 2025 | hạng 13/217 |
| Người dùng Internet (% dân số) | 98,1 | 2024 | hạng 12/213 |
| Diện tích (km²) | 11.490 | 2023 | hạng 161/216 |
| Mật độ dân số (người/km² đất liền) | 231,2 | 2023 | hạng 60/216 |
| Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (% GDP) | 68,6 | 2022 | hạng 33/193 |
Dân số — Xu hướng từ năm 2000
GDP bình quân đầu người (USD hiện hành) — Xu hướng từ năm 2000
Phương pháp
Với mỗi chỉ số và nền kinh tế, năm gần nhất có giá trị được sử dụng nên năm có thể khác nhau giữa các nước. Thứ hạng chỉ so sánh các nền kinh tế có dữ liệu. Các giá trị tổng hợp (khu vực, nhóm thu nhập) không được xếp hạng; giá trị thế giới chỉ để tham khảo. Số liệu theo công bố của Ngân hàng Thế giới và được điều chỉnh vài lần mỗi năm.
Về trang này
Qatar thuộc khu vực “Trung Đông, Bắc Phi, Afghanistan và Pakistan” và nhóm thu nhập “Thu nhập cao” theo phân loại của Ngân hàng Thế giới.