Áo: số liệu chính
Cập nhật lần cuối:
Khu vựcChâu Âu và Trung Á
Nhóm thu nhậpThu nhập cao
Thủ đôVienna
| Chỉ số | Giá trị | Năm | # |
|---|---|---|---|
| Dân số | 9.208.163 | 2025 | hạng 97/217 |
| GDP (USD hiện hành, tỷ) | 579,5 | 2025 | hạng 28/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD hiện hành) | 62.930 | 2025 | hạng 21/214 |
| Tăng trưởng GDP (% năm) | 0,6 | 2025 | hạng 186/214 |
| Lạm phát, giá tiêu dùng (% năm) | 3,5 | 2025 | hạng 83/193 |
| Thất nghiệp (% lực lượng lao động, ước tính ILO) | 5,6 | 2025 | hạng 83/187 |
| Tuổi thọ trung bình khi sinh (năm) | 82,0 | 2024 | hạng 36/217 |
| Tổng tỷ suất sinh (con/phụ nữ) | 1,31 | 2024 | hạng 190/217 |
| Dân số từ 65 tuổi trở lên (% tổng số) | 21,1 | 2025 | hạng 27/217 |
| Dân số thành thị (% tổng số) | 69,7 | 2025 | hạng 91/217 |
| Người dùng Internet (% dân số) | 91,9 | 2025 | hạng 50/213 |
| Diện tích (km²) | 83.879 | 2023 | hạng 117/216 |
| Mật độ dân số (người/km² đất liền) | 110,7 | 2023 | hạng 97/216 |
| Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (% GDP) | 54,7 | 2025 | hạng 49/193 |
Dân số — Xu hướng từ năm 2000
GDP bình quân đầu người (USD hiện hành) — Xu hướng từ năm 2000
Phương pháp
Với mỗi chỉ số và nền kinh tế, năm gần nhất có giá trị được sử dụng nên năm có thể khác nhau giữa các nước. Thứ hạng chỉ so sánh các nền kinh tế có dữ liệu. Các giá trị tổng hợp (khu vực, nhóm thu nhập) không được xếp hạng; giá trị thế giới chỉ để tham khảo. Số liệu theo công bố của Ngân hàng Thế giới và được điều chỉnh vài lần mỗi năm.
Về trang này
Áo thuộc khu vực “Châu Âu và Trung Á” và nhóm thu nhập “Thu nhập cao” theo phân loại của Ngân hàng Thế giới.