Tonga: số liệu chính
Cập nhật lần cuối:
Khu vựcĐông Á và Thái Bình Dương
Nhóm thu nhậpThu nhập trung bình cao
Thủ đôNuku'alofa
| Chỉ số | Giá trị | Năm | # |
|---|---|---|---|
| Dân số | 103.742 | 2025 | hạng 193/217 |
| GDP (USD hiện hành, tỷ) | 0,7 | 2025 | hạng 207/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD hiện hành) | 6.547 | 2025 | hạng 127/214 |
| Tăng trưởng GDP (% năm) | 2,8 | 2025 | hạng 124/214 |
| Lạm phát, giá tiêu dùng (% năm) | 5,6 | 2025 | hạng 44/193 |
| Thất nghiệp (% lực lượng lao động, ước tính ILO) | 2,0 | 2025 | hạng 171/187 |
| Tuổi thọ trung bình khi sinh (năm) | 73,1 | 2024 | hạng 124/217 |
| Tổng tỷ suất sinh (con/phụ nữ) | 3,10 | 2024 | hạng 54/217 |
| Dân số từ 65 tuổi trở lên (% tổng số) | 6,9 | 2025 | hạng 127/217 |
| Dân số thành thị (% tổng số) | 21,2 | 2025 | hạng 211/217 |
| Người dùng Internet (% dân số) | 67,4 | 2024 | hạng 140/213 |
| Diện tích (km²) | 750 | 2023 | hạng 183/216 |
| Mật độ dân số (người/km² đất liền) | 145,3 | 2023 | hạng 81/216 |
| Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (% GDP) | 16,9 | 2024 | hạng 164/193 |
Dân số — Xu hướng từ năm 2000
GDP bình quân đầu người (USD hiện hành) — Xu hướng từ năm 2000
Phương pháp
Với mỗi chỉ số và nền kinh tế, năm gần nhất có giá trị được sử dụng nên năm có thể khác nhau giữa các nước. Thứ hạng chỉ so sánh các nền kinh tế có dữ liệu. Các giá trị tổng hợp (khu vực, nhóm thu nhập) không được xếp hạng; giá trị thế giới chỉ để tham khảo. Số liệu theo công bố của Ngân hàng Thế giới và được điều chỉnh vài lần mỗi năm.
Về trang này
Tonga thuộc khu vực “Đông Á và Thái Bình Dương” và nhóm thu nhập “Thu nhập trung bình cao” theo phân loại của Ngân hàng Thế giới.