Tonga: kluczowe statystyki
Ostatnia aktualizacja:
RegionAzja Wschodnia i Pacyfik
Grupa dochodowaWyższy średni dochód
StolicaNuku'alofa
| Wskaźniki | Wartość | Rok | # |
|---|---|---|---|
| Ludność | 103 742 | 2025 | 193. z 217 |
| PKB (bieżące USD, mld) | 0,7 | 2025 | 207. z 214 |
| PKB na mieszkańca (bieżące USD) | 6 547 | 2025 | 127. z 214 |
| Wzrost PKB (% rocznie) | 2,8 | 2025 | 124. z 214 |
| Inflacja, ceny konsumpcyjne (% rocznie) | 5,6 | 2025 | 44. z 193 |
| Bezrobocie (% siły roboczej, szacunek MOP) | 2,0 | 2025 | 171. z 187 |
| Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia (lata) | 73,1 | 2024 | 124. z 217 |
| Współczynnik dzietności (dzieci na kobietę) | 3,10 | 2024 | 54. z 217 |
| Ludność w wieku 65+ (% ogółu) | 6,9 | 2025 | 127. z 217 |
| Ludność miejska (% ogółu) | 21,2 | 2025 | 211. z 217 |
| Użytkownicy internetu (% ludności) | 67,4 | 2024 | 140. z 213 |
| Powierzchnia (km²) | 750 | 2023 | 183. z 216 |
| Gęstość zaludnienia (osób na km² lądu) | 145,3 | 2023 | 81. z 216 |
| Eksport towarów i usług (% PKB) | 16,9 | 2024 | 164. z 193 |
Ludność — Trend od 2000 r.
PKB na mieszkańca (bieżące USD) — Trend od 2000 r.
Metoda
Dla każdego wskaźnika i gospodarki używany jest najnowszy rok z wartością, więc lata mogą się różnić między krajami. Rankingi porównują tylko gospodarki z danymi. Agregaty (regiony, grupy dochodowe) są wyłączone; wartość dla świata podano jako punkt odniesienia. Wartości są publikowane przez Bank Światowy i kilka razy w roku korygowane.
O tej stronie
Tonga: region Banku Światowego „Azja Wschodnia i Pacyfik”, grupa dochodowa „Wyższy średni dochód”.