Luxembourg: số liệu chính
Cập nhật lần cuối:
Khu vựcChâu Âu và Trung Á
Nhóm thu nhậpThu nhập cao
Thủ đôLuxembourg
| Chỉ số | Giá trị | Năm | # |
|---|---|---|---|
| Dân số | 686.970 | 2025 | hạng 166/217 |
| GDP (USD hiện hành, tỷ) | 101,2 | 2025 | hạng 76/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD hiện hành) | 147.252 | 2025 | hạng 3/214 |
| Tăng trưởng GDP (% năm) | 0,6 | 2025 | hạng 185/214 |
| Lạm phát, giá tiêu dùng (% năm) | 2,3 | 2025 | hạng 122/193 |
| Thất nghiệp (% lực lượng lao động, ước tính ILO) | 6,3 | 2025 | hạng 72/187 |
| Tuổi thọ trung bình khi sinh (năm) | 83,2 | 2024 | hạng 18/217 |
| Tổng tỷ suất sinh (con/phụ nữ) | 1,25 | 2024 | hạng 194/217 |
| Dân số từ 65 tuổi trở lên (% tổng số) | 15,8 | 2025 | hạng 65/217 |
| Dân số thành thị (% tổng số) | 94,9 | 2025 | hạng 19/217 |
| Người dùng Internet (% dân số) | 99,1 | 2025 | hạng 6/213 |
| Diện tích (km²) | 2.590 | 2023 | hạng 174/216 |
| Mật độ dân số (người/km² đất liền) | 258,9 | 2023 | hạng 52/216 |
| Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (% GDP) | 190,5 | 2025 | hạng 2/193 |
Dân số — Xu hướng từ năm 2000
GDP bình quân đầu người (USD hiện hành) — Xu hướng từ năm 2000
Phương pháp
Với mỗi chỉ số và nền kinh tế, năm gần nhất có giá trị được sử dụng nên năm có thể khác nhau giữa các nước. Thứ hạng chỉ so sánh các nền kinh tế có dữ liệu. Các giá trị tổng hợp (khu vực, nhóm thu nhập) không được xếp hạng; giá trị thế giới chỉ để tham khảo. Số liệu theo công bố của Ngân hàng Thế giới và được điều chỉnh vài lần mỗi năm.
Về trang này
Luxembourg thuộc khu vực “Châu Âu và Trung Á” và nhóm thu nhập “Thu nhập cao” theo phân loại của Ngân hàng Thế giới.