New Caledonia: số liệu chính
Cập nhật lần cuối:
Khu vựcĐông Á và Thái Bình Dương
Nhóm thu nhậpThu nhập cao
Thủ đôNoum'ea
| Chỉ số | Giá trị | Năm | # |
|---|---|---|---|
| Dân số | 295.333 | 2025 | hạng 178/217 |
| GDP (USD hiện hành, tỷ) | 8,5 | 2024 | hạng 161/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD hiện hành) | 29.213 | 2024 | hạng 58/214 |
| Tăng trưởng GDP (% năm) | -13,5 | 2024 | hạng 214/214 |
| Lạm phát, giá tiêu dùng (% năm) | 0,6 | 2016 | hạng 165/193 |
| Thất nghiệp (% lực lượng lao động, ước tính ILO) | 11,2 | 2025 | hạng 32/187 |
| Tuổi thọ trung bình khi sinh (năm) | 78,9 | 2024 | hạng 60/217 |
| Tổng tỷ suất sinh (con/phụ nữ) | 1,96 | 2024 | hạng 104/217 |
| Dân số từ 65 tuổi trở lên (% tổng số) | 11,8 | 2025 | hạng 88/217 |
| Dân số thành thị (% tổng số) | 68,2 | 2025 | hạng 97/217 |
| Người dùng Internet (% dân số) | 82,0 | 2017 | hạng 101/213 |
| Diện tích (km²) | 18.580 | 2023 | hạng 152/216 |
| Mật độ dân số (người/km² đất liền) | 15,9 | 2023 | hạng 196/216 |
| Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (% GDP) | 11,7 | 2024 | hạng 179/193 |
Dân số — Xu hướng từ năm 2000
GDP bình quân đầu người (USD hiện hành) — Xu hướng từ năm 2000
Phương pháp
Với mỗi chỉ số và nền kinh tế, năm gần nhất có giá trị được sử dụng nên năm có thể khác nhau giữa các nước. Thứ hạng chỉ so sánh các nền kinh tế có dữ liệu. Các giá trị tổng hợp (khu vực, nhóm thu nhập) không được xếp hạng; giá trị thế giới chỉ để tham khảo. Số liệu theo công bố của Ngân hàng Thế giới và được điều chỉnh vài lần mỗi năm.
Về trang này
New Caledonia thuộc khu vực “Đông Á và Thái Bình Dương” và nhóm thu nhập “Thu nhập cao” theo phân loại của Ngân hàng Thế giới.