Hàn Quốc: số liệu chính
Cập nhật lần cuối:
Khu vựcĐông Á và Thái Bình Dương
Nhóm thu nhậpThu nhập cao
Thủ đôSeoul
| Chỉ số | Giá trị | Năm | # |
|---|---|---|---|
| Dân số | 51.684.564 | 2025 | hạng 29/217 |
| GDP (USD hiện hành, tỷ) | 1.872,4 | 2025 | hạng 13/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD hiện hành) | 36.227 | 2025 | hạng 47/214 |
| Tăng trưởng GDP (% năm) | 1,0 | 2025 | hạng 175/214 |
| Lạm phát, giá tiêu dùng (% năm) | 2,1 | 2025 | hạng 128/193 |
| Thất nghiệp (% lực lượng lao động, ước tính ILO) | 2,7 | 2025 | hạng 159/187 |
| Tuổi thọ trung bình khi sinh (năm) | 83,6 | 2024 | hạng 14/217 |
| Tổng tỷ suất sinh (con/phụ nữ) | 0,75 | 2024 | hạng 216/217 |
| Dân số từ 65 tuổi trở lên (% tổng số) | 20,3 | 2025 | hạng 36/217 |
| Dân số thành thị (% tổng số) | 81,2 | 2025 | hạng 54/217 |
| Người dùng Internet (% dân số) | 97,9 | 2024 | hạng 14/213 |
| Diện tích (km²) | 100.450 | 2023 | hạng 109/216 |
| Mật độ dân số (người/km² đất liền) | 529,8 | 2023 | hạng 24/216 |
| Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (% GDP) | 45,8 | 2025 | hạng 68/193 |
Dân số — Xu hướng từ năm 2000
GDP bình quân đầu người (USD hiện hành) — Xu hướng từ năm 2000
Phương pháp
Với mỗi chỉ số và nền kinh tế, năm gần nhất có giá trị được sử dụng nên năm có thể khác nhau giữa các nước. Thứ hạng chỉ so sánh các nền kinh tế có dữ liệu. Các giá trị tổng hợp (khu vực, nhóm thu nhập) không được xếp hạng; giá trị thế giới chỉ để tham khảo. Số liệu theo công bố của Ngân hàng Thế giới và được điều chỉnh vài lần mỗi năm.
Về trang này
Hàn Quốc thuộc khu vực “Đông Á và Thái Bình Dương” và nhóm thu nhập “Thu nhập cao” theo phân loại của Ngân hàng Thế giới.