Zuid-Korea: kerncijfers
Laatst bijgewerkt:
RegioOost-Azië en de Stille Oceaan
InkomensgroepHoog inkomen
HoofdstadSeoul
| Indicatoren | Waarde | Jaar | # |
|---|---|---|---|
| Bevolking | 51.684.564 | 2025 | plaats 29 van 217 |
| bbp (huidige US-dollar, miljard) | 1.872,4 | 2025 | plaats 13 van 214 |
| bbp per hoofd (huidige US-dollar) | 36.227 | 2025 | plaats 47 van 214 |
| Bbp-groei (% per jaar) | 1,0 | 2025 | plaats 175 van 214 |
| Inflatie, consumentenprijzen (% per jaar) | 2,1 | 2025 | plaats 128 van 193 |
| Werkloosheid (% van de beroepsbevolking, IAO-schatting) | 2,7 | 2025 | plaats 159 van 187 |
| Levensverwachting bij geboorte (jaren) | 83,6 | 2024 | plaats 14 van 217 |
| Vruchtbaarheidscijfer (kinderen per vrouw) | 0,75 | 2024 | plaats 216 van 217 |
| Bevolking van 65 jaar en ouder (% van totaal) | 20,3 | 2025 | plaats 36 van 217 |
| Stedelijke bevolking (% van totaal) | 81,2 | 2025 | plaats 54 van 217 |
| Internetgebruikers (% van de bevolking) | 97,9 | 2024 | plaats 14 van 213 |
| Oppervlakte (km²) | 100.450 | 2023 | plaats 109 van 216 |
| Bevolkingsdichtheid (inwoners per km² land) | 529,8 | 2023 | plaats 24 van 216 |
| Uitvoer van goederen en diensten (% van bbp) | 45,8 | 2025 | plaats 68 van 193 |
Bevolking — Ontwikkeling sinds 2000
bbp per hoofd (huidige US-dollar) — Ontwikkeling sinds 2000
Methode
Per indicator en economie wordt het meest recente jaar met een waarde gebruikt, dus jaren kunnen per land verschillen. Ranglijsten vergelijken alleen economieën met gegevens. Aggregaten (regio’s, inkomensgroepen) zijn uitgesloten; de wereldwaarde staat ter referentie. De waarden zijn zoals gepubliceerd door de Wereldbank en worden meerdere keren per jaar herzien.
Over deze pagina
Zuid-Korea hoort bij de Wereldbank-regio ‘Oost-Azië en de Stille Oceaan’ en de inkomensgroep ‘Hoog inkomen’.