Australia: số liệu chính
Cập nhật lần cuối:
Khu vựcĐông Á và Thái Bình Dương
Nhóm thu nhậpThu nhập cao
Thủ đôCanberra
| Chỉ số | Giá trị | Năm | # |
|---|---|---|---|
| Dân số | 27.614.411 | 2025 | hạng 55/217 |
| GDP (USD hiện hành, tỷ) | 1.798,5 | 2025 | hạng 15/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD hiện hành) | 65.130 | 2025 | hạng 19/214 |
| Tăng trưởng GDP (% năm) | 1,4 | 2025 | hạng 164/214 |
| Lạm phát, giá tiêu dùng (% năm) | 2,9 | 2025 | hạng 101/193 |
| Thất nghiệp (% lực lượng lao động, ước tính ILO) | 4,1 | 2025 | hạng 119/187 |
| Tuổi thọ trung bình khi sinh (năm) | 83,1 | 2024 | hạng 22/217 |
| Tổng tỷ suất sinh (con/phụ nữ) | 1,48 | 2024 | hạng 154/217 |
| Dân số từ 65 tuổi trở lên (% tổng số) | 18,1 | 2025 | hạng 48/217 |
| Dân số thành thị (% tổng số) | 87,7 | 2025 | hạng 41/217 |
| Người dùng Internet (% dân số) | 96,1 | 2024 | hạng 22/213 |
| Diện tích (km²) | 7.741.220 | 2023 | hạng 6/216 |
| Mật độ dân số (người/km² đất liền) | 3,5 | 2023 | hạng 214/216 |
| Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (% GDP) | 23,2 | 2025 | hạng 138/193 |
Dân số — Xu hướng từ năm 2000
GDP bình quân đầu người (USD hiện hành) — Xu hướng từ năm 2000
Phương pháp
Với mỗi chỉ số và nền kinh tế, năm gần nhất có giá trị được sử dụng nên năm có thể khác nhau giữa các nước. Thứ hạng chỉ so sánh các nền kinh tế có dữ liệu. Các giá trị tổng hợp (khu vực, nhóm thu nhập) không được xếp hạng; giá trị thế giới chỉ để tham khảo. Số liệu theo công bố của Ngân hàng Thế giới và được điều chỉnh vài lần mỗi năm.
Về trang này
Australia thuộc khu vực “Đông Á và Thái Bình Dương” và nhóm thu nhập “Thu nhập cao” theo phân loại của Ngân hàng Thế giới.