Bỉ: số liệu chính
Cập nhật lần cuối:
Khu vựcChâu Âu và Trung Á
Nhóm thu nhậpThu nhập cao
Thủ đôBrussels
| Chỉ số | Giá trị | Năm | # |
|---|---|---|---|
| Dân số | 11.941.781 | 2025 | hạng 81/217 |
| GDP (USD hiện hành, tỷ) | 725,5 | 2025 | hạng 22/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD hiện hành) | 60.750 | 2025 | hạng 22/214 |
| Tăng trưởng GDP (% năm) | 1,0 | 2025 | hạng 177/214 |
| Lạm phát, giá tiêu dùng (% năm) | 2,5 | 2025 | hạng 110/193 |
| Thất nghiệp (% lực lượng lao động, ước tính ILO) | 5,9 | 2025 | hạng 81/187 |
| Tuổi thọ trung bình khi sinh (năm) | 82,3 | 2024 | hạng 31/217 |
| Tổng tỷ suất sinh (con/phụ nữ) | 1,44 | 2024 | hạng 166/217 |
| Dân số từ 65 tuổi trở lên (% tổng số) | 21,0 | 2025 | hạng 28/217 |
| Dân số thành thị (% tổng số) | 87,7 | 2025 | hạng 42/217 |
| Người dùng Internet (% dân số) | 95,8 | 2024 | hạng 23/213 |
| Diện tích (km²) | 30.689 | 2023 | hạng 137/216 |
| Mật độ dân số (người/km² đất liền) | 386,3 | 2023 | hạng 29/216 |
| Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (% GDP) | 75,5 | 2025 | hạng 23/193 |
Dân số — Xu hướng từ năm 2000
GDP bình quân đầu người (USD hiện hành) — Xu hướng từ năm 2000
Phương pháp
Với mỗi chỉ số và nền kinh tế, năm gần nhất có giá trị được sử dụng nên năm có thể khác nhau giữa các nước. Thứ hạng chỉ so sánh các nền kinh tế có dữ liệu. Các giá trị tổng hợp (khu vực, nhóm thu nhập) không được xếp hạng; giá trị thế giới chỉ để tham khảo. Số liệu theo công bố của Ngân hàng Thế giới và được điều chỉnh vài lần mỗi năm.
Về trang này
Bỉ thuộc khu vực “Châu Âu và Trung Á” và nhóm thu nhập “Thu nhập cao” theo phân loại của Ngân hàng Thế giới.