
i
圖片: NASA Earth Observatory · 公有領域世界統計:國家排名
最後更新:
人口 · 世界8,215,424,8932025
國內生產毛額(名目,十億美元) · 世界118,350.22025
出生時平均餘命(年) · 世界73.52024
指標
| 指標 | 世界 | 前3名 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 8,215,424,893 (2025) | 印度, 中國, 美國 | 123,366,734 (2025) · 217個中第12名 |
| 國內生產毛額(名目,十億美元) | 118,350.2 (2025) | 美國, 中國, 德國 | 4,435.2 (2025) · 214個中第4名 |
| 人均國內生產毛額(名目,美元) | 14,406 (2025) | 摩納哥, 列支敦斯登, 盧森堡 | 35,951 (2025) · 214個中第48名 |
| 實質GDP成長率(年增%) | 2.9 (2025) | 蓋亞那, 北馬利安納群島, 利比亞 | 1.2 (2025) · 214個中第168名 |
| 通膨率(消費者物價,年增%) | 3.0 (2025) | 委內瑞拉, 阿根廷, 蘇丹 | 3.2 (2025) · 193個中第95名 |
| 失業率(占勞動力%,ILO估計) | 4.8 (2025) | 史瓦帝尼, 南非, 吉布地 | 2.5 (2025) · 187個中第164名 |
| 出生時平均餘命(年) | 73.5 (2024) | 摩納哥, 聖馬利諾, 香港 | 84.0 (2024) · 217個中第10名 |
| 總生育率(每名婦女) | 2.19 (2024) | 查德, 索馬利亞, 剛果(金夏沙) | 1.15 (2024) · 217個中第203名 |
| 65歲以上人口比例(%) | 10.4 (2025) | 摩納哥, 日本, 波多黎各 | 30.0 (2025) · 217個中第2名 |
| 都市人口比例(%) | 57.8 (2025) | 巴林, 百慕達, 開曼群島 | 92.3 (2025) · 217個中第26名 |
| 網際網路使用者比例(%) | 73.6 (2025) | 阿拉伯聯合大公國, 巴林, 科威特 | 85.5 (2024) · 213個中第85名 |
| 面積(平方公里) | 140,539,257 (2023) | 俄羅斯, 加拿大, 美國 | 377,969 (2023) · 216個中第63名 |
| 人口密度(每平方公里陸地人數) | 62.1 (2023) | 澳門, 摩納哥, 新加坡 | 341.5 (2023) · 216個中第35名 |
| 商品及服務出口(占GDP%) | 29.5 (2025) | 香港, 盧森堡, 聖馬利諾 | 22.0 (2024) · 193個中第146名 |
人口 — 前20名
計算方法
每個指標與經濟體採用最新有值的年度,因此各國年度可能不同。排名僅比較有資料的經濟體。地區與所得組別等彙總值不列入排名,世界數值僅供參考。數值為世界銀行公布值,每年修訂數次。
關於本頁
世界銀行《世界發展指標》(WDI)中217個經濟體的主要指標,含排名與長期趨勢。