科威特:主要統計
最後更新:
地區中東、北非、阿富汗及巴基斯坦
所得組別高所得
首都Kuwait City
| 指標 | 數值 | 年份 | # |
|---|---|---|---|
| 人口 | 4,865,298 | 2025 | 217個中第127名 |
| 國內生產毛額(名目,十億美元) | 157.2 | 2025 | 214個中第59名 |
| 人均國內生產毛額(名目,美元) | 32,312 | 2025 | 214個中第54名 |
| 實質GDP成長率(年增%) | 2.7 | 2025 | 214個中第127名 |
| 通膨率(消費者物價,年增%) | 2.4 | 2025 | 193個中第117名 |
| 失業率(占勞動力%,ILO估計) | 2.2 | 2025 | 187個中第168名 |
| 出生時平均餘命(年) | 84.6 | 2024 | 217個中第4名 |
| 總生育率(每名婦女) | 1.56 | 2024 | 217個中第140名 |
| 65歲以上人口比例(%) | 3.2 | 2025 | 217個中第189名 |
| 都市人口比例(%) | 100.0 | 2025 | 217個中第6名 |
| 網際網路使用者比例(%) | 100.0 | 2025 | 213個中第3名 |
| 面積(平方公里) | 17,820 | 2023 | 216個中第154名 |
| 人口密度(每平方公里陸地人數) | 272.4 | 2023 | 216個中第45名 |
| 商品及服務出口(占GDP%) | 55.8 | 2024 | 193個中第43名 |
人口 — 2000年以來趨勢
人均國內生產毛額(名目,美元) — 2000年以來趨勢
計算方法
每個指標與經濟體採用最新有值的年度,因此各國年度可能不同。排名僅比較有資料的經濟體。地區與所得組別等彙總值不列入排名,世界數值僅供參考。數值為世界銀行公布值,每年修訂數次。
關於本頁
科威特屬於世界銀行地區「中東、北非、阿富汗及巴基斯坦」,所得組別為「高所得」。