쿠웨이트 주요 통계
최종 업데이트:
지역중동·북아프리카·아프가니스탄·파키스탄
소득 그룹고소득
수도Kuwait City
| 지표 | 값 | 연도 | # |
|---|---|---|---|
| 인구 | 4,865,298 | 2025 | 217개 중 127위 |
| GDP(명목, 10억 달러) | 157.2 | 2025 | 214개 중 59위 |
| 1인당 GDP(명목, 달러) | 32,312 | 2025 | 214개 중 54위 |
| 실질 GDP 성장률(연 %) | 2.7 | 2025 | 214개 중 127위 |
| 인플레이션(소비자물가, 연 %) | 2.4 | 2025 | 193개 중 117위 |
| 실업률(경제활동인구 대비 %, ILO 추정) | 2.2 | 2025 | 187개 중 168위 |
| 기대수명(출생 시, 년) | 84.6 | 2024 | 217개 중 4위 |
| 합계출산율(여성 1명당) | 1.56 | 2024 | 217개 중 140위 |
| 65세 이상 인구 비율(%) | 3.2 | 2025 | 217개 중 189위 |
| 도시 인구 비율(%) | 100.0 | 2025 | 217개 중 6위 |
| 인터넷 이용자 비율(%) | 100.0 | 2025 | 213개 중 3위 |
| 면적(km²) | 17,820 | 2023 | 216개 중 154위 |
| 인구 밀도(육지 1km²당 명) | 272.4 | 2023 | 216개 중 45위 |
| 재화·서비스 수출(GDP 대비 %) | 55.8 | 2024 | 193개 중 43위 |
인구 — 2000년 이후 추이
1인당 GDP(명목, 달러) — 2000년 이후 추이
산출 방법
지표와 경제권마다 값이 있는 최신 연도를 사용하므로 국가별로 연도가 다를 수 있습니다. 순위는 데이터가 있는 경제권끼리만 비교합니다. 지역·소득 그룹 등 집계 값은 순위에서 제외하고 세계 값은 참고로 표시합니다. 수치는 세계은행 발표치이며 연중 여러 차례 수정됩니다.
이 페이지에 대해
쿠웨이트은(는) 세계은행 지역 “중동·북아프리카·아프가니스탄·파키스탄”, 소득 그룹 “고소득”에 속합니다.