蓋亞那:主要統計
最後更新:
地區拉丁美洲及加勒比海
所得組別高所得
首都Georgetown
| 指標 | 數值 | 年份 | # |
|---|---|---|---|
| 人口 | 835,986 | 2025 | 217個中第164名 |
| 國內生產毛額(名目,十億美元) | 27.1 | 2025 | 214個中第121名 |
| 人均國內生產毛額(名目,美元) | 32,414 | 2025 | 214個中第53名 |
| 實質GDP成長率(年增%) | 19.3 | 2025 | 214個中第1名 |
| 通膨率(消費者物價,年增%) | 3.3 | 2025 | 193個中第87名 |
| 失業率(占勞動力%,ILO估計) | 12.0 | 2025 | 187個中第26名 |
| 出生時平均餘命(年) | 70.3 | 2024 | 217個中第151名 |
| 總生育率(每名婦女) | 2.40 | 2024 | 217個中第82名 |
| 65歲以上人口比例(%) | 7.0 | 2025 | 217個中第125名 |
| 都市人口比例(%) | 26.5 | 2025 | 217個中第202名 |
| 網際網路使用者比例(%) | 83.0 | 2024 | 213個中第96名 |
| 面積(平方公里) | 214,970 | 2023 | 216個中第84名 |
| 人口密度(每平方公里陸地人數) | 3.9 | 2023 | 216個中第211名 |
| 商品及服務出口(占GDP%) | 84.6 | 2005 | 193個中第16名 |
人口 — 2000年以來趨勢
人均國內生產毛額(名目,美元) — 2000年以來趨勢
計算方法
每個指標與經濟體採用最新有值的年度,因此各國年度可能不同。排名僅比較有資料的經濟體。地區與所得組別等彙總值不列入排名,世界數值僅供參考。數值為世界銀行公布值,每年修訂數次。
關於本頁
蓋亞那屬於世界銀行地區「拉丁美洲及加勒比海」,所得組別為「高所得」。