土克斯及開科斯群島:主要統計
最後更新:
地區拉丁美洲及加勒比海
所得組別高所得
首都Grand Turk
| 指標 | 數值 | 年份 | # |
|---|---|---|---|
| 人口 | 46,855 | 2025 | 217個中第204名 |
| 國內生產毛額(名目,十億美元) | 1.7 | 2024 | 214個中第197名 |
| 人均國內生產毛額(名目,美元) | 37,507 | 2024 | 214個中第45名 |
| 實質GDP成長率(年增%) | 5.6 | 2024 | 214個中第42名 |
| 通膨率(消費者物價,年增%) | – | – | – |
| 失業率(占勞動力%,ILO估計) | – | – | – |
| 出生時平均餘命(年) | 78.2 | 2024 | 217個中第68名 |
| 總生育率(每名婦女) | 1.45 | 2024 | 217個中第162名 |
| 65歲以上人口比例(%) | 11.7 | 2025 | 217個中第90名 |
| 都市人口比例(%) | 94.4 | 2025 | 217個中第20名 |
| 網際網路使用者比例(%) | 0.0 | 1990 | 213個中第213名 |
| 面積(平方公里) | 950 | 2023 | 216個中第179名 |
| 人口密度(每平方公里陸地人數) | 48.6 | 2023 | 216個中第154名 |
| 商品及服務出口(占GDP%) | – | – | – |
人口 — 2000年以來趨勢
人均國內生產毛額(名目,美元) — 2000年以來趨勢
計算方法
每個指標與經濟體採用最新有值的年度,因此各國年度可能不同。排名僅比較有資料的經濟體。地區與所得組別等彙總值不列入排名,世界數值僅供參考。數值為世界銀行公布值,每年修訂數次。
關於本頁
土克斯及開科斯群島屬於世界銀行地區「拉丁美洲及加勒比海」,所得組別為「高所得」。