터크스 케이커스 제도 주요 통계
최종 업데이트:
지역라틴아메리카·카리브
소득 그룹고소득
수도Grand Turk
| 지표 | 값 | 연도 | # |
|---|---|---|---|
| 인구 | 46,855 | 2025 | 217개 중 204위 |
| GDP(명목, 10억 달러) | 1.7 | 2024 | 214개 중 197위 |
| 1인당 GDP(명목, 달러) | 37,507 | 2024 | 214개 중 45위 |
| 실질 GDP 성장률(연 %) | 5.6 | 2024 | 214개 중 42위 |
| 인플레이션(소비자물가, 연 %) | – | – | – |
| 실업률(경제활동인구 대비 %, ILO 추정) | – | – | – |
| 기대수명(출생 시, 년) | 78.2 | 2024 | 217개 중 68위 |
| 합계출산율(여성 1명당) | 1.45 | 2024 | 217개 중 162위 |
| 65세 이상 인구 비율(%) | 11.7 | 2025 | 217개 중 90위 |
| 도시 인구 비율(%) | 94.4 | 2025 | 217개 중 20위 |
| 인터넷 이용자 비율(%) | 0.0 | 1990 | 213개 중 213위 |
| 면적(km²) | 950 | 2023 | 216개 중 179위 |
| 인구 밀도(육지 1km²당 명) | 48.6 | 2023 | 216개 중 154위 |
| 재화·서비스 수출(GDP 대비 %) | – | – | – |
인구 — 2000년 이후 추이
1인당 GDP(명목, 달러) — 2000년 이후 추이
산출 방법
지표와 경제권마다 값이 있는 최신 연도를 사용하므로 국가별로 연도가 다를 수 있습니다. 순위는 데이터가 있는 경제권끼리만 비교합니다. 지역·소득 그룹 등 집계 값은 순위에서 제외하고 세계 값은 참고로 표시합니다. 수치는 세계은행 발표치이며 연중 여러 차례 수정됩니다.
이 페이지에 대해
터크스 케이커스 제도은(는) 세계은행 지역 “라틴아메리카·카리브”, 소득 그룹 “고소득”에 속합니다.