索羅門群島:主要統計
最後更新:
地區東亞及太平洋
所得組別中低所得
首都Honiara
| 指標 | 數值 | 年份 | # |
|---|---|---|---|
| 人口 | 838,645 | 2025 | 217個中第163名 |
| 國內生產毛額(名目,十億美元) | 1.7 | 2025 | 214個中第196名 |
| 人均國內生產毛額(名目,美元) | 2,086 | 2025 | 214個中第175名 |
| 實質GDP成長率(年增%) | 3.6 | 2025 | 214個中第94名 |
| 通膨率(消費者物價,年增%) | 3.4 | 2025 | 193個中第86名 |
| 失業率(占勞動力%,ILO估計) | 1.4 | 2025 | 187個中第179名 |
| 出生時平均餘命(年) | 70.7 | 2024 | 217個中第149名 |
| 總生育率(每名婦女) | 3.51 | 2024 | 217個中第44名 |
| 65歲以上人口比例(%) | 3.7 | 2025 | 217個中第174名 |
| 都市人口比例(%) | 31.3 | 2025 | 217個中第194名 |
| 網際網路使用者比例(%) | 29.0 | 2024 | 213個中第186名 |
| 面積(平方公里) | 28,900 | 2023 | 216個中第140名 |
| 人口密度(每平方公里陸地人數) | 28.6 | 2023 | 216個中第174名 |
| 商品及服務出口(占GDP%) | 40.6 | 2024 | 193個中第85名 |
人口 — 2000年以來趨勢
人均國內生產毛額(名目,美元) — 2000年以來趨勢
計算方法
每個指標與經濟體採用最新有值的年度,因此各國年度可能不同。排名僅比較有資料的經濟體。地區與所得組別等彙總值不列入排名,世界數值僅供參考。數值為世界銀行公布值,每年修訂數次。
關於本頁
索羅門群島屬於世界銀行地區「東亞及太平洋」,所得組別為「中低所得」。