Islas Salomón: estadísticas clave
Última actualización:
RegiónAsia oriental y el Pacífico
Grupo de ingresoIngreso mediano bajo
CapitalHoniara
| Indicadores | Valor | Año | # |
|---|---|---|---|
| Población | 838.645 | 2025 | puesto 163 de 217 |
| PIB (US$ corrientes, miles de millones) | 1,7 | 2025 | puesto 196 de 214 |
| PIB per cápita (US$ corrientes) | 2.086 | 2025 | puesto 175 de 214 |
| Crecimiento del PIB (% anual) | 3,6 | 2025 | puesto 94 de 214 |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 3,4 | 2025 | puesto 86 de 193 |
| Desempleo (% de la población activa, estimación OIT) | 1,4 | 2025 | puesto 179 de 187 |
| Esperanza de vida al nacer (años) | 70,7 | 2024 | puesto 149 de 217 |
| Tasa de fecundidad (hijos por mujer) | 3,51 | 2024 | puesto 44 de 217 |
| Población de 65 años o más (% del total) | 3,7 | 2025 | puesto 174 de 217 |
| Población urbana (% del total) | 31,3 | 2025 | puesto 194 de 217 |
| Usuarios de Internet (% de la población) | 29,0 | 2024 | puesto 186 de 213 |
| Superficie (km²) | 28.900 | 2023 | puesto 140 de 216 |
| Densidad de población (hab. por km² de tierra) | 28,6 | 2023 | puesto 174 de 216 |
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 40,6 | 2024 | puesto 85 de 193 |
Población — Tendencia desde 2000
PIB per cápita (US$ corrientes) — Tendencia desde 2000
Método
Para cada indicador y economía se usa el año más reciente con datos, por lo que los años pueden variar entre países. Los rankings comparan solo economías con datos. Los agregados (regiones, grupos de ingreso) se excluyen; el valor mundial se muestra como referencia. Los valores son los publicados por el Banco Mundial y se revisan varias veces al año.
Sobre esta página
Islas Salomón pertenece a la región «Asia oriental y el Pacífico» y al grupo de ingreso «Ingreso mediano bajo» del Banco Mundial.