หมู่เกาะโซโลมอน: สถิติสำคัญ
อัปเดตล่าสุด:
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
กลุ่มรายได้รายได้ปานกลางระดับล่าง
เมืองหลวงHoniara
| ตัวชี้วัด | ค่า | ปี | # |
|---|---|---|---|
| ประชากร | 838,645 | 2025 | อันดับ 163 จาก 217 |
| GDP (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน, พันล้าน) | 1.7 | 2025 | อันดับ 196 จาก 214 |
| GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) | 2,086 | 2025 | อันดับ 175 จาก 214 |
| อัตราการเติบโตของ GDP (% ต่อปี) | 3.6 | 2025 | อันดับ 94 จาก 214 |
| อัตราเงินเฟ้อ ราคาผู้บริโภค (% ต่อปี) | 3.4 | 2025 | อันดับ 86 จาก 193 |
| อัตราการว่างงาน (% ของกำลังแรงงาน, ประมาณการ ILO) | 1.4 | 2025 | อันดับ 179 จาก 187 |
| อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี) | 70.7 | 2024 | อันดับ 149 จาก 217 |
| อัตราเจริญพันธุ์รวม (บุตรต่อสตรี 1 คน) | 3.51 | 2024 | อันดับ 44 จาก 217 |
| ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป (% ของทั้งหมด) | 3.7 | 2025 | อันดับ 174 จาก 217 |
| ประชากรในเมือง (% ของทั้งหมด) | 31.3 | 2025 | อันดับ 194 จาก 217 |
| ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (% ของประชากร) | 29.0 | 2024 | อันดับ 186 จาก 213 |
| พื้นที่ (ตร.กม.) | 28,900 | 2023 | อันดับ 140 จาก 216 |
| ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อ ตร.กม.) | 28.6 | 2023 | อันดับ 174 จาก 216 |
| การส่งออกสินค้าและบริการ (% ของ GDP) | 40.6 | 2024 | อันดับ 85 จาก 193 |
ประชากร — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
วิธีคำนวณ
สำหรับแต่ละตัวชี้วัดและเศรษฐกิจ จะใช้ปีล่าสุดที่มีค่า ปีจึงอาจต่างกันระหว่างประเทศ อันดับเปรียบเทียบเฉพาะเศรษฐกิจที่มีข้อมูล ค่ารวมระดับภูมิภาคและกลุ่มรายได้ไม่นำมาจัดอันดับ ค่าของโลกแสดงไว้เพื่ออ้างอิง ตัวเลขเป็นไปตามที่ธนาคารโลกเผยแพร่และมีการปรับปรุงหลายครั้งต่อปี
เกี่ยวกับหน้านี้
หมู่เกาะโซโลมอน อยู่ในภูมิภาค “เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก” และกลุ่มรายได้ “รายได้ปานกลางระดับล่าง” ตามการจัดของธนาคารโลก