波蘭:主要統計
最後更新:
地區歐洲及中亞
所得組別高所得
首都Warsaw
| 指標 | 數值 | 年份 | # |
|---|---|---|---|
| 人口 | 36,435,861 | 2025 | 217個中第44名 |
| 國內生產毛額(名目,十億美元) | 1,035.5 | 2025 | 214個中第21名 |
| 人均國內生產毛額(名目,美元) | 28,420 | 2025 | 214個中第60名 |
| 實質GDP成長率(年增%) | 3.6 | 2025 | 214個中第97名 |
| 通膨率(消費者物價,年增%) | 3.8 | 2025 | 193個中第72名 |
| 失業率(占勞動力%,ILO估計) | 3.0 | 2025 | 187個中第149名 |
| 出生時平均餘命(年) | 78.4 | 2024 | 217個中第62名 |
| 總生育率(每名婦女) | 1.14 | 2024 | 217個中第205名 |
| 65歲以上人口比例(%) | 20.8 | 2025 | 217個中第31名 |
| 都市人口比例(%) | 60.1 | 2025 | 217個中第125名 |
| 網際網路使用者比例(%) | 88.6 | 2024 | 213個中第72名 |
| 面積(平方公里) | 313,930 | 2023 | 216個中第70名 |
| 人口密度(每平方公里陸地人數) | 119.8 | 2023 | 216個中第90名 |
| 商品及服務出口(占GDP%) | 50.0 | 2025 | 193個中第58名 |
人口 — 2000年以來趨勢
人均國內生產毛額(名目,美元) — 2000年以來趨勢
計算方法
每個指標與經濟體採用最新有值的年度,因此各國年度可能不同。排名僅比較有資料的經濟體。地區與所得組別等彙總值不列入排名,世界數值僅供參考。數值為世界銀行公布值,每年修訂數次。
關於本頁
波蘭屬於世界銀行地區「歐洲及中亞」,所得組別為「高所得」。