Польша: основные показатели
Последнее обновление:
РегионЕвропа и Центральная Азия
Группа по доходуВысокий доход
СтолицаWarsaw
| Показатели | Значение | Год | № |
|---|---|---|---|
| Население | 36 435 861 | 2025 | 44-е место из 217 |
| ВВП (текущие долл. США, млрд) | 1 035,5 | 2025 | 21-е место из 214 |
| ВВП на душу населения (текущие долл. США) | 28 420 | 2025 | 60-е место из 214 |
| Рост ВВП (% в год) | 3,6 | 2025 | 97-е место из 214 |
| Инфляция, потребительские цены (% в год) | 3,8 | 2025 | 72-е место из 193 |
| Безработица (% рабочей силы, оценка МОТ) | 3,0 | 2025 | 149-е место из 187 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 78,4 | 2024 | 62-е место из 217 |
| Суммарный коэффициент рождаемости (детей на женщину) | 1,14 | 2024 | 205-е место из 217 |
| Население в возрасте 65 лет и старше (% от общей) | 20,8 | 2025 | 31-е место из 217 |
| Городское население (% от общей) | 60,1 | 2025 | 125-е место из 217 |
| Пользователи интернета (% населения) | 88,6 | 2024 | 72-е место из 213 |
| Площадь (км²) | 313 930 | 2023 | 70-е место из 216 |
| Плотность населения (чел. на км² суши) | 119,8 | 2023 | 90-е место из 216 |
| Экспорт товаров и услуг (% ВВП) | 50,0 | 2025 | 58-е место из 193 |
Население — Динамика с 2000 года
ВВП на душу населения (текущие долл. США) — Динамика с 2000 года
Методика
Для каждого показателя и экономики используется последний год с данными, поэтому годы у стран могут различаться. Рейтинги сравнивают только экономики с данными. Агрегаты (регионы, группы по доходу) исключены; мировое значение приведено для справки. Значения опубликованы Всемирным банком и пересматриваются несколько раз в год.
Об этой странице
Польша: регион Всемирного банка «Европа и Центральная Азия», группа по доходу «Высокий доход».