โปแลนด์: สถิติสำคัญ
อัปเดตล่าสุด:
ภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง
กลุ่มรายได้รายได้สูง
เมืองหลวงWarsaw
| ตัวชี้วัด | ค่า | ปี | # |
|---|---|---|---|
| ประชากร | 36,435,861 | 2025 | อันดับ 44 จาก 217 |
| GDP (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน, พันล้าน) | 1,035.5 | 2025 | อันดับ 21 จาก 214 |
| GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) | 28,420 | 2025 | อันดับ 60 จาก 214 |
| อัตราการเติบโตของ GDP (% ต่อปี) | 3.6 | 2025 | อันดับ 97 จาก 214 |
| อัตราเงินเฟ้อ ราคาผู้บริโภค (% ต่อปี) | 3.8 | 2025 | อันดับ 72 จาก 193 |
| อัตราการว่างงาน (% ของกำลังแรงงาน, ประมาณการ ILO) | 3.0 | 2025 | อันดับ 149 จาก 187 |
| อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี) | 78.4 | 2024 | อันดับ 62 จาก 217 |
| อัตราเจริญพันธุ์รวม (บุตรต่อสตรี 1 คน) | 1.14 | 2024 | อันดับ 205 จาก 217 |
| ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป (% ของทั้งหมด) | 20.8 | 2025 | อันดับ 31 จาก 217 |
| ประชากรในเมือง (% ของทั้งหมด) | 60.1 | 2025 | อันดับ 125 จาก 217 |
| ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (% ของประชากร) | 88.6 | 2024 | อันดับ 72 จาก 213 |
| พื้นที่ (ตร.กม.) | 313,930 | 2023 | อันดับ 70 จาก 216 |
| ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อ ตร.กม.) | 119.8 | 2023 | อันดับ 90 จาก 216 |
| การส่งออกสินค้าและบริการ (% ของ GDP) | 50.0 | 2025 | อันดับ 58 จาก 193 |
ประชากร — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
วิธีคำนวณ
สำหรับแต่ละตัวชี้วัดและเศรษฐกิจ จะใช้ปีล่าสุดที่มีค่า ปีจึงอาจต่างกันระหว่างประเทศ อันดับเปรียบเทียบเฉพาะเศรษฐกิจที่มีข้อมูล ค่ารวมระดับภูมิภาคและกลุ่มรายได้ไม่นำมาจัดอันดับ ค่าของโลกแสดงไว้เพื่ออ้างอิง ตัวเลขเป็นไปตามที่ธนาคารโลกเผยแพร่และมีการปรับปรุงหลายครั้งต่อปี
เกี่ยวกับหน้านี้
โปแลนด์ อยู่ในภูมิภาค “ยุโรปและเอเชียกลาง” และกลุ่มรายได้ “รายได้สูง” ตามการจัดของธนาคารโลก