聖文森及格瑞那丁:主要統計
最後更新:
地區拉丁美洲及加勒比海
所得組別中高所得
首都Kingstown
| 指標 | 數值 | 年份 | # |
|---|---|---|---|
| 人口 | 99,924 | 2025 | 217個中第194名 |
| 國內生產毛額(名目,十億美元) | 1.3 | 2025 | 214個中第201名 |
| 人均國內生產毛額(名目,美元) | 12,562 | 2025 | 214個中第97名 |
| 實質GDP成長率(年增%) | 3.4 | 2025 | 214個中第105名 |
| 通膨率(消費者物價,年增%) | 0.8 | 2025 | 193個中第159名 |
| 失業率(占勞動力%,ILO估計) | 18.0 | 2025 | 187個中第11名 |
| 出生時平均餘命(年) | 71.4 | 2024 | 217個中第143名 |
| 總生育率(每名婦女) | 1.76 | 2024 | 217個中第122名 |
| 65歲以上人口比例(%) | 12.3 | 2025 | 217個中第84名 |
| 都市人口比例(%) | 48.0 | 2025 | 217個中第155名 |
| 網際網路使用者比例(%) | 76.2 | 2024 | 213個中第121名 |
| 面積(平方公里) | 390 | 2023 | 216個中第196名 |
| 人口密度(每平方公里陸地人數) | 259.8 | 2023 | 216個中第51名 |
| 商品及服務出口(占GDP%) | – | – | – |
人口 — 2000年以來趨勢
人均國內生產毛額(名目,美元) — 2000年以來趨勢
計算方法
每個指標與經濟體採用最新有值的年度,因此各國年度可能不同。排名僅比較有資料的經濟體。地區與所得組別等彙總值不列入排名,世界數值僅供參考。數值為世界銀行公布值,每年修訂數次。
關於本頁
聖文森及格瑞那丁屬於世界銀行地區「拉丁美洲及加勒比海」,所得組別為「中高所得」。