馬拉威:主要統計
最後更新:
地區撒哈拉以南非洲
所得組別低所得
首都Lilongwe
| 指標 | 數值 | 年份 | # |
|---|---|---|---|
| 人口 | 22,216,120 | 2025 | 217個中第60名 |
| 國內生產毛額(名目,十億美元) | 14.9 | 2025 | 214個中第149名 |
| 人均國內生產毛額(名目,美元) | 672 | 2025 | 214個中第207名 |
| 實質GDP成長率(年增%) | 1.9 | 2025 | 214個中第149名 |
| 通膨率(消費者物價,年增%) | 28.4 | 2025 | 193個中第10名 |
| 失業率(占勞動力%,ILO估計) | 5.1 | 2025 | 187個中第99名 |
| 出生時平均餘命(年) | 67.6 | 2024 | 217個中第171名 |
| 總生育率(每名婦女) | 3.59 | 2024 | 217個中第41名 |
| 65歲以上人口比例(%) | 2.6 | 2025 | 217個中第207名 |
| 都市人口比例(%) | 17.6 | 2025 | 217個中第214名 |
| 網際網路使用者比例(%) | 19.0 | 2024 | 213個中第195名 |
| 面積(平方公里) | 118,480 | 2023 | 216個中第101名 |
| 人口密度(每平方公里陸地人數) | 223.8 | 2023 | 216個中第62名 |
| 商品及服務出口(占GDP%) | 10.6 | 2025 | 193個中第183名 |
人口 — 2000年以來趨勢
人均國內生產毛額(名目,美元) — 2000年以來趨勢
計算方法
每個指標與經濟體採用最新有值的年度,因此各國年度可能不同。排名僅比較有資料的經濟體。地區與所得組別等彙總值不列入排名,世界數值僅供參考。數值為世界銀行公布值,每年修訂數次。
關於本頁
馬拉威屬於世界銀行地區「撒哈拉以南非洲」,所得組別為「低所得」。