剛果(布拉薩):主要統計
最後更新:
地區撒哈拉以南非洲
所得組別中低所得
首都Brazzaville
| 指標 | 數值 | 年份 | # |
|---|---|---|---|
| 人口 | 6,484,437 | 2025 | 217個中第110名 |
| 國內生產毛額(名目,十億美元) | 16.3 | 2025 | 214個中第144名 |
| 人均國內生產毛額(名目,美元) | 2,515 | 2025 | 214個中第171名 |
| 實質GDP成長率(年增%) | 3.1 | 2025 | 214個中第112名 |
| 通膨率(消費者物價,年增%) | 2.4 | 2025 | 193個中第113名 |
| 失業率(占勞動力%,ILO估計) | 19.9 | 2025 | 187個中第7名 |
| 出生時平均餘命(年) | 66.0 | 2024 | 217個中第188名 |
| 總生育率(每名婦女) | 4.11 | 2024 | 217個中第24名 |
| 65歲以上人口比例(%) | 3.1 | 2025 | 217個中第194名 |
| 都市人口比例(%) | 64.1 | 2025 | 217個中第110名 |
| 網際網路使用者比例(%) | 47.3 | 2024 | 213個中第163名 |
| 面積(平方公里) | 342,000 | 2023 | 216個中第65名 |
| 人口密度(每平方公里陸地人數) | 18.1 | 2023 | 216個中第191名 |
| 商品及服務出口(占GDP%) | 48.0 | 2025 | 193個中第61名 |
人口 — 2000年以來趨勢
人均國內生產毛額(名目,美元) — 2000年以來趨勢
計算方法
每個指標與經濟體採用最新有值的年度,因此各國年度可能不同。排名僅比較有資料的經濟體。地區與所得組別等彙總值不列入排名,世界數值僅供參考。數值為世界銀行公布值,每年修訂數次。
關於本頁
剛果(布拉薩)屬於世界銀行地區「撒哈拉以南非洲」,所得組別為「中低所得」。