กัมพูชา: สถิติสำคัญ
อัปเดตล่าสุด:
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
กลุ่มรายได้รายได้ปานกลางระดับล่าง
เมืองหลวงPhnom Penh
| ตัวชี้วัด | ค่า | ปี | # |
|---|---|---|---|
| ประชากร | 17,847,982 | 2025 | อันดับ 72 จาก 217 |
| GDP (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน, พันล้าน) | 51.3 | 2025 | อันดับ 96 จาก 214 |
| GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) | 2,872 | 2025 | อันดับ 166 จาก 214 |
| อัตราการเติบโตของ GDP (% ต่อปี) | 5.3 | 2025 | อันดับ 45 จาก 214 |
| อัตราเงินเฟ้อ ราคาผู้บริโภค (% ต่อปี) | 2.4 | 2025 | อันดับ 118 จาก 193 |
| อัตราการว่างงาน (% ของกำลังแรงงาน, ประมาณการ ILO) | 0.3 | 2025 | อันดับ 186 จาก 187 |
| อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี) | 70.8 | 2024 | อันดับ 148 จาก 217 |
| อัตราเจริญพันธุ์รวม (บุตรต่อสตรี 1 คน) | 2.55 | 2024 | อันดับ 75 จาก 217 |
| ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป (% ของทั้งหมด) | 6.4 | 2025 | อันดับ 134 จาก 217 |
| ประชากรในเมือง (% ของทั้งหมด) | 41.1 | 2025 | อันดับ 170 จาก 217 |
| ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (% ของประชากร) | 68.5 | 2024 | อันดับ 137 จาก 213 |
| พื้นที่ (ตร.กม.) | 181,040 | 2023 | อันดับ 89 จาก 216 |
| ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อ ตร.กม.) | 98.7 | 2023 | อันดับ 105 จาก 216 |
| การส่งออกสินค้าและบริการ (% ของ GDP) | 68.6 | 2025 | อันดับ 32 จาก 193 |
ประชากร — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
วิธีคำนวณ
สำหรับแต่ละตัวชี้วัดและเศรษฐกิจ จะใช้ปีล่าสุดที่มีค่า ปีจึงอาจต่างกันระหว่างประเทศ อันดับเปรียบเทียบเฉพาะเศรษฐกิจที่มีข้อมูล ค่ารวมระดับภูมิภาคและกลุ่มรายได้ไม่นำมาจัดอันดับ ค่าของโลกแสดงไว้เพื่ออ้างอิง ตัวเลขเป็นไปตามที่ธนาคารโลกเผยแพร่และมีการปรับปรุงหลายครั้งต่อปี
เกี่ยวกับหน้านี้
กัมพูชา อยู่ในภูมิภาค “เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก” และกลุ่มรายได้ “รายได้ปานกลางระดับล่าง” ตามการจัดของธนาคารโลก