Камбоджа: основные показатели
Последнее обновление:
РегионВосточная Азия и Тихий океан
Группа по доходуДоход ниже среднего
СтолицаPhnom Penh
| Показатели | Значение | Год | № |
|---|---|---|---|
| Население | 17 847 982 | 2025 | 72-е место из 217 |
| ВВП (текущие долл. США, млрд) | 51,3 | 2025 | 96-е место из 214 |
| ВВП на душу населения (текущие долл. США) | 2 872 | 2025 | 166-е место из 214 |
| Рост ВВП (% в год) | 5,3 | 2025 | 45-е место из 214 |
| Инфляция, потребительские цены (% в год) | 2,4 | 2025 | 118-е место из 193 |
| Безработица (% рабочей силы, оценка МОТ) | 0,3 | 2025 | 186-е место из 187 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 70,8 | 2024 | 148-е место из 217 |
| Суммарный коэффициент рождаемости (детей на женщину) | 2,55 | 2024 | 75-е место из 217 |
| Население в возрасте 65 лет и старше (% от общей) | 6,4 | 2025 | 134-е место из 217 |
| Городское население (% от общей) | 41,1 | 2025 | 170-е место из 217 |
| Пользователи интернета (% населения) | 68,5 | 2024 | 137-е место из 213 |
| Площадь (км²) | 181 040 | 2023 | 89-е место из 216 |
| Плотность населения (чел. на км² суши) | 98,7 | 2023 | 105-е место из 216 |
| Экспорт товаров и услуг (% ВВП) | 68,6 | 2025 | 32-е место из 193 |
Население — Динамика с 2000 года
ВВП на душу населения (текущие долл. США) — Динамика с 2000 года
Методика
Для каждого показателя и экономики используется последний год с данными, поэтому годы у стран могут различаться. Рейтинги сравнивают только экономики с данными. Агрегаты (регионы, группы по доходу) исключены; мировое значение приведено для справки. Значения опубликованы Всемирным банком и пересматриваются несколько раз в год.
Об этой странице
Камбоджа: регион Всемирного банка «Восточная Азия и Тихий океан», группа по доходу «Доход ниже среднего».