บอตสวานา: สถิติสำคัญ
อัปเดตล่าสุด:
ภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮารา
กลุ่มรายได้รายได้ปานกลางระดับสูง
เมืองหลวงGaborone
| ตัวชี้วัด | ค่า | ปี | # |
|---|---|---|---|
| ประชากร | 2,562,122 | 2025 | อันดับ 143 จาก 217 |
| GDP (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน, พันล้าน) | 19.9 | 2025 | อันดับ 136 จาก 214 |
| GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) | 7,778 | 2025 | อันดับ 117 จาก 214 |
| อัตราการเติบโตของ GDP (% ต่อปี) | -0.7 | 2025 | อันดับ 200 จาก 214 |
| อัตราเงินเฟ้อ ราคาผู้บริโภค (% ต่อปี) | 2.7 | 2025 | อันดับ 104 จาก 193 |
| อัตราการว่างงาน (% ของกำลังแรงงาน, ประมาณการ ILO) | 24.5 | 2025 | อันดับ 4 จาก 187 |
| อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี) | 69.3 | 2024 | อันดับ 158 จาก 217 |
| อัตราเจริญพันธุ์รวม (บุตรต่อสตรี 1 คน) | 2.70 | 2024 | อันดับ 65 จาก 217 |
| ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป (% ของทั้งหมด) | 4.1 | 2025 | อันดับ 164 จาก 217 |
| ประชากรในเมือง (% ของทั้งหมด) | 68.0 | 2025 | อันดับ 98 จาก 217 |
| ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (% ของประชากร) | 57.5 | 2024 | อันดับ 155 จาก 213 |
| พื้นที่ (ตร.กม.) | 581,730 | 2023 | อันดับ 49 จาก 216 |
| ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อ ตร.กม.) | 4.4 | 2023 | อันดับ 208 จาก 216 |
| การส่งออกสินค้าและบริการ (% ของ GDP) | 32.0 | 2025 | อันดับ 112 จาก 193 |
ประชากร — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
วิธีคำนวณ
สำหรับแต่ละตัวชี้วัดและเศรษฐกิจ จะใช้ปีล่าสุดที่มีค่า ปีจึงอาจต่างกันระหว่างประเทศ อันดับเปรียบเทียบเฉพาะเศรษฐกิจที่มีข้อมูล ค่ารวมระดับภูมิภาคและกลุ่มรายได้ไม่นำมาจัดอันดับ ค่าของโลกแสดงไว้เพื่ออ้างอิง ตัวเลขเป็นไปตามที่ธนาคารโลกเผยแพร่และมีการปรับปรุงหลายครั้งต่อปี
เกี่ยวกับหน้านี้
บอตสวานา อยู่ในภูมิภาค “แอฟริกาใต้สะฮารา” และกลุ่มรายได้ “รายได้ปานกลางระดับสูง” ตามการจัดของธนาคารโลก