Botsuana: estatísticas principais
Última atualização:
RegiãoÁfrica Subsaariana
Grupo de rendaRenda média-alta
CapitalGaborone
| Indicadores | Valor | Ano | # |
|---|---|---|---|
| População | 2.562.122 | 2025 | 143º de 217 |
| PIB (US$ correntes, bilhões) | 19,9 | 2025 | 136º de 214 |
| PIB per capita (US$ correntes) | 7.778 | 2025 | 117º de 214 |
| Crescimento do PIB (% anual) | -0,7 | 2025 | 200º de 214 |
| Inflação, preços ao consumidor (% anual) | 2,7 | 2025 | 104º de 193 |
| Desemprego (% da força de trabalho, estimativa OIT) | 24,5 | 2025 | 4º de 187 |
| Expectativa de vida ao nascer (anos) | 69,3 | 2024 | 158º de 217 |
| Taxa de fecundidade (filhos por mulher) | 2,70 | 2024 | 65º de 217 |
| População com 65 anos ou mais (% do total) | 4,1 | 2025 | 164º de 217 |
| População urbana (% do total) | 68,0 | 2025 | 98º de 217 |
| Usuários de internet (% da população) | 57,5 | 2024 | 155º de 213 |
| Área (km²) | 581.730 | 2023 | 49º de 216 |
| Densidade populacional (hab. por km² de terra) | 4,4 | 2023 | 208º de 216 |
| Exportações de bens e serviços (% do PIB) | 32,0 | 2025 | 112º de 193 |
População — Tendência desde 2000
PIB per capita (US$ correntes) — Tendência desde 2000
Método
Para cada indicador e economia é usado o ano mais recente com dados, por isso os anos podem variar entre países. Os rankings comparam apenas economias com dados. Agregados (regiões, grupos de renda) são excluídos; o valor mundial aparece como referência. Os valores são os publicados pelo Banco Mundial e são revisados várias vezes ao ano.
Sobre esta página
Botsuana pertence à região “África Subsaariana” e ao grupo de renda “Renda média-alta” do Banco Mundial.