บังกลาเทศ: สถิติสำคัญ
อัปเดตล่าสุด:
ภูมิภาคเอเชียใต้
กลุ่มรายได้รายได้ปานกลางระดับล่าง
เมืองหลวงDhaka
| ตัวชี้วัด | ค่า | ปี | # |
|---|---|---|---|
| ประชากร | 175,686,899 | 2025 | อันดับ 8 จาก 217 |
| GDP (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน, พันล้าน) | 456.3 | 2025 | อันดับ 37 จาก 214 |
| GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) | 2,597 | 2025 | อันดับ 169 จาก 214 |
| อัตราการเติบโตของ GDP (% ต่อปี) | 3.5 | 2025 | อันดับ 98 จาก 214 |
| อัตราเงินเฟ้อ ราคาผู้บริโภค (% ต่อปี) | 8.8 | 2025 | อันดับ 28 จาก 193 |
| อัตราการว่างงาน (% ของกำลังแรงงาน, ประมาณการ ILO) | 3.8 | 2025 | อันดับ 123 จาก 187 |
| อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี) | 74.9 | 2024 | อันดับ 107 จาก 217 |
| อัตราเจริญพันธุ์รวม (บุตรต่อสตรี 1 คน) | 2.14 | 2024 | อันดับ 95 จาก 217 |
| ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป (% ของทั้งหมด) | 6.7 | 2025 | อันดับ 130 จาก 217 |
| ประชากรในเมือง (% ของทั้งหมด) | 33.2 | 2025 | อันดับ 187 จาก 217 |
| ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (% ของประชากร) | 53.4 | 2024 | อันดับ 159 จาก 213 |
| พื้นที่ (ตร.กม.) | 147,570 | 2023 | อันดับ 93 จาก 216 |
| ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อ ตร.กม.) | 1,319.2 | 2023 | อันดับ 9 จาก 216 |
| การส่งออกสินค้าและบริการ (% ของ GDP) | 11.1 | 2025 | อันดับ 181 จาก 193 |
ประชากร — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบัน) — แนวโน้มตั้งแต่ปี 2000
วิธีคำนวณ
สำหรับแต่ละตัวชี้วัดและเศรษฐกิจ จะใช้ปีล่าสุดที่มีค่า ปีจึงอาจต่างกันระหว่างประเทศ อันดับเปรียบเทียบเฉพาะเศรษฐกิจที่มีข้อมูล ค่ารวมระดับภูมิภาคและกลุ่มรายได้ไม่นำมาจัดอันดับ ค่าของโลกแสดงไว้เพื่ออ้างอิง ตัวเลขเป็นไปตามที่ธนาคารโลกเผยแพร่และมีการปรับปรุงหลายครั้งต่อปี
เกี่ยวกับหน้านี้
บังกลาเทศ อยู่ในภูมิภาค “เอเชียใต้” และกลุ่มรายได้ “รายได้ปานกลางระดับล่าง” ตามการจัดของธนาคารโลก