Channel Islands: estatísticas principais
Última atualização:
RegiãoEuropa e Ásia Central
Grupo de rendaAlta renda
Capital–
| Indicadores | Valor | Ano | # |
|---|---|---|---|
| População | 168.466 | 2025 | 185º de 217 |
| PIB (US$ correntes, bilhões) | 12,5 | 2023 | 152º de 214 |
| PIB per capita (US$ correntes) | 74.586 | 2023 | 15º de 214 |
| Crescimento do PIB (% anual) | 3,7 | 2023 | 92º de 214 |
| Inflação, preços ao consumidor (% anual) | – | – | – |
| Desemprego (% da força de trabalho, estimativa OIT) | 6,2 | 2025 | 74º de 187 |
| Expectativa de vida ao nascer (anos) | 81,2 | 2024 | 45º de 217 |
| Taxa de fecundidade (filhos por mulher) | 1,37 | 2024 | 183º de 217 |
| População com 65 anos ou mais (% do total) | 20,4 | 2025 | 35º de 217 |
| População urbana (% do total) | 32,6 | 2025 | 189º de 217 |
| Usuários de internet (% da população) | – | – | – |
| Área (km²) | 198 | 2021 | 204º de 216 |
| Densidade populacional (hab. por km² de terra) | 842,1 | 2021 | 13º de 216 |
| Exportações de bens e serviços (% do PIB) | – | – | – |
População — Tendência desde 2000
PIB per capita (US$ correntes) — Tendência desde 2000
Método
Para cada indicador e economia é usado o ano mais recente com dados, por isso os anos podem variar entre países. Os rankings comparam apenas economias com dados. Agregados (regiões, grupos de renda) são excluídos; o valor mundial aparece como referência. Os valores são os publicados pelo Banco Mundial e são revisados várias vezes ao ano.
Sobre esta página
Channel Islands pertence à região “Europa e Ásia Central” e ao grupo de renda “Alta renda” do Banco Mundial.