Channel Islands : statistiques clés
Dernière mise à jour:
RégionEurope et Asie centrale
Groupe de revenuRevenu élevé
Capitale–
| Indicateurs | Valeur | Année | # |
|---|---|---|---|
| Population | 168 466 | 2025 | rang 185 sur 217 |
| PIB (dollars US courants, milliards) | 12,5 | 2023 | rang 152 sur 214 |
| PIB par habitant (dollars US courants) | 74 586 | 2023 | rang 15 sur 214 |
| Croissance du PIB (% annuel) | 3,7 | 2023 | rang 92 sur 214 |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | – | – | – |
| Chômage (% de la population active, estimation OIT) | 6,2 | 2025 | rang 74 sur 187 |
| Espérance de vie à la naissance (années) | 81,2 | 2024 | rang 45 sur 217 |
| Taux de fécondité (enfants par femme) | 1,37 | 2024 | rang 183 sur 217 |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 20,4 | 2025 | rang 35 sur 217 |
| Population urbaine (% du total) | 32,6 | 2025 | rang 189 sur 217 |
| Utilisateurs d’Internet (% de la population) | – | – | – |
| Superficie (km²) | 198 | 2021 | rang 204 sur 216 |
| Densité de population (hab. par km² de terres) | 842,1 | 2021 | rang 13 sur 216 |
| Exportations de biens et services (% du PIB) | – | – | – |
Population — Tendance depuis 2000
PIB par habitant (dollars US courants) — Tendance depuis 2000
Méthode
Pour chaque indicateur et économie, l’année la plus récente renseignée est utilisée ; les années peuvent donc différer d’un pays à l’autre. Les classements ne comparent que les économies disposant de données. Les agrégats (régions, groupes de revenu) sont exclus ; la valeur mondiale est donnée pour référence. Les valeurs sont celles publiées par la Banque mondiale et sont révisées plusieurs fois par an.
À propos de cette page
Channel Islands fait partie de la région « Europe et Asie centrale » et du groupe de revenu « Revenu élevé » de la Banque mondiale.