Brunei: kluczowe statystyki
Ostatnia aktualizacja:
RegionAzja Wschodnia i Pacyfik
Grupa dochodowaWysoki dochód
StolicaBandar Seri Begawan
| Wskaźniki | Wartość | Rok | # |
|---|---|---|---|
| Ludność | 466 330 | 2025 | 173. z 217 |
| PKB (bieżące USD, mld) | 15,0 | 2025 | 148. z 214 |
| PKB na mieszkańca (bieżące USD) | 32 235 | 2025 | 55. z 214 |
| Wzrost PKB (% rocznie) | 0,7 | 2025 | 184. z 214 |
| Inflacja, ceny konsumpcyjne (% rocznie) | -0,3 | 2025 | 184. z 193 |
| Bezrobocie (% siły roboczej, szacunek MOP) | 5,3 | 2025 | 92. z 187 |
| Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia (lata) | 75,5 | 2024 | 102. z 217 |
| Współczynnik dzietności (dzieci na kobietę) | 1,73 | 2024 | 123. z 217 |
| Ludność w wieku 65+ (% ogółu) | 7,2 | 2025 | 122. z 217 |
| Ludność miejska (% ogółu) | 75,0 | 2025 | 74. z 217 |
| Użytkownicy internetu (% ludności) | 96,3 | 2024 | 21. z 213 |
| Powierzchnia (km²) | 5 770 | 2023 | 168. z 216 |
| Gęstość zaludnienia (osób na km² lądu) | 87,1 | 2023 | 115. z 216 |
| Eksport towarów i usług (% PKB) | 71,6 | 2025 | 28. z 193 |
Ludność — Trend od 2000 r.
PKB na mieszkańca (bieżące USD) — Trend od 2000 r.
Metoda
Dla każdego wskaźnika i gospodarki używany jest najnowszy rok z wartością, więc lata mogą się różnić między krajami. Rankingi porównują tylko gospodarki z danymi. Agregaty (regiony, grupy dochodowe) są wyłączone; wartość dla świata podano jako punkt odniesienia. Wartości są publikowane przez Bank Światowy i kilka razy w roku korygowane.
O tej stronie
Brunei: region Banku Światowego „Azja Wschodnia i Pacyfik”, grupa dochodowa „Wysoki dochód”.