Brunéi: estadísticas clave
Última actualización:
RegiónAsia oriental y el Pacífico
Grupo de ingresoIngreso alto
CapitalBandar Seri Begawan
| Indicadores | Valor | Año | # |
|---|---|---|---|
| Población | 466.330 | 2025 | puesto 173 de 217 |
| PIB (US$ corrientes, miles de millones) | 15,0 | 2025 | puesto 148 de 214 |
| PIB per cápita (US$ corrientes) | 32.235 | 2025 | puesto 55 de 214 |
| Crecimiento del PIB (% anual) | 0,7 | 2025 | puesto 184 de 214 |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | -0,3 | 2025 | puesto 184 de 193 |
| Desempleo (% de la población activa, estimación OIT) | 5,3 | 2025 | puesto 92 de 187 |
| Esperanza de vida al nacer (años) | 75,5 | 2024 | puesto 102 de 217 |
| Tasa de fecundidad (hijos por mujer) | 1,73 | 2024 | puesto 123 de 217 |
| Población de 65 años o más (% del total) | 7,2 | 2025 | puesto 122 de 217 |
| Población urbana (% del total) | 75,0 | 2025 | puesto 74 de 217 |
| Usuarios de Internet (% de la población) | 96,3 | 2024 | puesto 21 de 213 |
| Superficie (km²) | 5.770 | 2023 | puesto 168 de 216 |
| Densidad de población (hab. por km² de tierra) | 87,1 | 2023 | puesto 115 de 216 |
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 71,6 | 2025 | puesto 28 de 193 |
Población — Tendencia desde 2000
PIB per cápita (US$ corrientes) — Tendencia desde 2000
Método
Para cada indicador y economía se usa el año más reciente con datos, por lo que los años pueden variar entre países. Los rankings comparan solo economías con datos. Los agregados (regiones, grupos de ingreso) se excluyen; el valor mundial se muestra como referencia. Los valores son los publicados por el Banco Mundial y se revisan varias veces al año.
Sobre esta página
Brunéi pertenece a la región «Asia oriental y el Pacífico» y al grupo de ingreso «Ingreso alto» del Banco Mundial.