Brunei Darussalam: wichtige Kennzahlen
Zuletzt aktualisiert:
RegionOstasien und Pazifik
EinkommensgruppeHohes Einkommen
HauptstadtBandar Seri Begawan
| Indikatoren | Wert | Jahr | # |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 466.330 | 2025 | Rang 173 von 217 |
| BIP (aktuelle US-Dollar, Mrd.) | 15,0 | 2025 | Rang 148 von 214 |
| BIP pro Kopf (aktuelle US-Dollar) | 32.235 | 2025 | Rang 55 von 214 |
| BIP-Wachstum (% p. a.) | 0,7 | 2025 | Rang 184 von 214 |
| Inflation, Verbraucherpreise (% p. a.) | -0,3 | 2025 | Rang 184 von 193 |
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbspersonen, ILO-Schätzung) | 5,3 | 2025 | Rang 92 von 187 |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 75,5 | 2024 | Rang 102 von 217 |
| Geburtenrate (Kinder je Frau) | 1,73 | 2024 | Rang 123 von 217 |
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% der Gesamtbevölkerung) | 7,2 | 2025 | Rang 122 von 217 |
| Stadtbevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 75,0 | 2025 | Rang 74 von 217 |
| Internetnutzer (% der Bevölkerung) | 96,3 | 2024 | Rang 21 von 213 |
| Fläche (km²) | 5.770 | 2023 | Rang 168 von 216 |
| Bevölkerungsdichte (Einw. je km² Landfläche) | 87,1 | 2023 | Rang 115 von 216 |
| Exporte von Waren und Dienstleistungen (% des BIP) | 71,6 | 2025 | Rang 28 von 193 |
Bevölkerung — Entwicklung seit 2000
BIP pro Kopf (aktuelle US-Dollar) — Entwicklung seit 2000
Methode
Für jeden Indikator und jede Volkswirtschaft wird das neueste Jahr mit Wert verwendet; die Jahre können daher zwischen Ländern abweichen. Rankings vergleichen nur Volkswirtschaften mit Daten. Aggregate (Regionen, Einkommensgruppen) sind ausgenommen; der Weltwert dient als Referenz. Die Werte entsprechen den Veröffentlichungen der Weltbank und werden mehrmals im Jahr revidiert.
Über diese Seite
Brunei Darussalam gehört zur Weltbank-Region „Ostasien und Pazifik“ und zur Einkommensgruppe „Hohes Einkommen“.