イエメンのインターネット利用者の割合(%)(1990–2019年)
2019年の値17.5
2009年からの変化+75.6%10.0 (2009)
世界順位168 / 1892019
地域内の順位21 / 22中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン
世界全体53.9世界銀行の集計値
推移と比較
2019年の順位で前後の国
20.5
19.9
17.9
17.6
17.5
17.1
16.6
16.4
16.1
年ごとの値と順位
| 年 | インターネット利用者の割合(%) | 前年比 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17.5 | – | 168 / 189 |
| 2016 | 24.6 | +2.1% | 150 / 203 |
| 2015 | 24.1 | +6.8% | 141 / 201 |
| 2014 | 22.5 | +12.7% | 137 / 201 |
| 2013 | 20.0 | +14.6% | 135 / 201 |
| 2012 | 17.4 | +17.1% | 136 / 203 |
| 2011 | 14.9 | +20.7% | 137 / 204 |
| 2010 | 12.4 | +24.0% | 136 / 201 |
| 2009 | 10.0 | +44.6% | 135 / 202 |
| 2008 | 6.9 | +37.5% | 144 / 202 |
| 2007 | 5.0 | +301.5% | 148 / 203 |
| 2006 | 1.2 | +19.0% | 177 / 200 |
| 2005 | 1.0 | +19.0% | 171 / 199 |
| 2004 | 0.9 | +45.7% | 165 / 198 |
| 2003 | 0.6 | +16.6% | 160 / 195 |
| 2002 | 0.5 | +471.3% | 160 / 202 |
| 2001 | 0.1 | +10.1% | 186 / 199 |
| 2000 | 0.1 | +45.8% | 179 / 196 |
| 1999 | 0.1 | +142.9% | 170 / 194 |
| 1998 | 0.0 | +55.3% | 160 / 187 |
| 1997 | 0.0 | +2315.5% | 149 / 181 |
| 1996 | 0.0 | – | 164 / 171 |
| 1990 | 0.0 | – | 205 / 208 |
- 人口
- GDP(名目、10億米ドル)
- 1人当たりGDP(名目、米ドル)
- 実質GDP成長率(年率%)
- インフレ率(消費者物価、年率%)
- 失業率(労働力人口比%、ILO推計)
- 平均寿命(出生時平均余命、年)
- 合計特殊出生率(女性1人当たり)
- 65歳以上人口の割合(高齢化率、%)
- 都市人口の割合(%)
- 面積(km²)
- 人口密度(陸地1km²当たり人)
- 財・サービスの輸出(GDP比%)
指標・国ごとに値のある最新年を使うため、国によって年が異なる場合があります。順位はデータのある国・地域のみで比較しています。地域や所得グループなどの集計値は順位から除き、世界の値を参考として示しています。数値は世界銀行の公表値で、年に数回改訂されます。