ホーム › 国一覧 › セントビンセント及びグレナディーン諸島
セントビンセント及びグレナディーン諸島の人口(1990–2025年)
2025年の値99,924
2015年からの変化-6.6%106,960 (2015)
世界順位194 / 2172025
地域内の順位34 / 42ラテンアメリカ・カリブ
世界全体8,215,424,893世界銀行の集計値
推移と比較
2025年の順位で前後の国
113,683
108,785
103,792
103,742
99,924
94,209
84,118
82,904
75,844
年ごとの値と順位
| 年 | 人口 | 前年比 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 99,924 | -0.7% | 194 / 217 |
| 2024 | 100,616 | -0.7% | 194 / 217 |
| 2023 | 101,323 | -0.7% | 194 / 217 |
| 2022 | 102,046 | -0.8% | 194 / 217 |
| 2021 | 102,841 | -0.7% | 193 / 217 |
| 2020 | 103,526 | -0.6% | 193 / 217 |
| 2019 | 104,167 | -0.7% | 193 / 217 |
| 2018 | 104,926 | -0.7% | 193 / 217 |
| 2017 | 105,663 | -0.6% | 192 / 217 |
| 2016 | 106,349 | -0.6% | 192 / 217 |
| 2015 | 106,960 | -0.5% | 192 / 217 |
| 2014 | 107,535 | -0.6% | 191 / 217 |
| 2013 | 108,135 | -0.6% | 189 / 217 |
| 2012 | 108,736 | -0.6% | 189 / 217 |
| 2011 | 109,349 | -0.6% | 189 / 217 |
| 2010 | 109,959 | -0.5% | 188 / 217 |
| 2009 | 110,508 | -0.5% | 188 / 217 |
| 2008 | 111,028 | -0.5% | 187 / 217 |
| 2007 | 111,531 | -0.4% | 187 / 217 |
| 2006 | 112,014 | -0.4% | 187 / 217 |
| 2005 | 112,450 | -0.3% | 187 / 217 |
| 2004 | 112,835 | -0.3% | 187 / 217 |
| 2003 | 113,141 | -0.2% | 187 / 217 |
| 2002 | 113,347 | -0.1% | 187 / 217 |
| 2001 | 113,501 | -0.0% | 187 / 217 |
| 2000 | 113,545 | +0.2% | 187 / 217 |
| 1999 | 113,366 | +0.2% | 187 / 217 |
| 1998 | 113,180 | +0.0% | 187 / 217 |
| 1997 | 113,141 | +0.0% | 187 / 217 |
| 1996 | 113,119 | +0.1% | 187 / 217 |
| 1995 | 113,047 | +0.1% | 187 / 217 |
| 1994 | 112,918 | +0.2% | 187 / 217 |
| 1993 | 112,735 | +0.2% | 187 / 217 |
| 1992 | 112,509 | +0.3% | 187 / 217 |
| 1991 | 112,222 | +0.4% | 187 / 217 |
| 1990 | 111,812 | – | 187 / 217 |
- GDP(名目、10億米ドル)
- 1人当たりGDP(名目、米ドル)
- 実質GDP成長率(年率%)
- インフレ率(消費者物価、年率%)
- 失業率(労働力人口比%、ILO推計)
- 平均寿命(出生時平均余命、年)
- 合計特殊出生率(女性1人当たり)
- 65歳以上人口の割合(高齢化率、%)
- 都市人口の割合(%)
- インターネット利用者の割合(%)
- 面積(km²)
- 人口密度(陸地1km²当たり人)
指標・国ごとに値のある最新年を使うため、国によって年が異なる場合があります。順位はデータのある国・地域のみで比較しています。地域や所得グループなどの集計値は順位から除き、世界の値を参考として示しています。数値は世界銀行の公表値で、年に数回改訂されます。