ジョージアのインターネット利用者の割合(%)(1990–2024年)
2024年の値83.8
2014年からの変化+70.7%49.1 (2014)
世界順位84 / 1822024
地域内の順位45 / 51ヨーロッパ・中央アジア
世界全体71.2世界銀行の集計値
推移と比較
2024年の順位で前後の国
85.1
84.5
84.2
83.9
83.8
83.6
83.1
83.0
83.0
年ごとの値と順位
| 年 | インターネット利用者の割合(%) | 前年比 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83.8 | +2.3% | 84 / 182 |
| 2023 | 81.9 | +4.0% | 89 / 181 |
| 2022 | 78.7 | +3.0% | 93 / 182 |
| 2021 | 76.4 | +5.4% | 88 / 180 |
| 2020 | 72.5 | +5.4% | 86 / 184 |
| 2019 | 68.8 | +9.8% | 89 / 189 |
| 2018 | 62.7 | +5.0% | 92 / 182 |
| 2017 | 59.7 | +2.1% | 102 / 200 |
| 2016 | 58.5 | +22.9% | 93 / 203 |
| 2015 | 47.6 | -3.1% | 106 / 201 |
| 2014 | 49.1 | +13.4% | 96 / 201 |
| 2013 | 43.3 | +17.2% | 99 / 201 |
| 2012 | 36.9 | +17.2% | 104 / 203 |
| 2011 | 31.5 | +17.2% | 112 / 204 |
| 2010 | 26.9 | +34.0% | 111 / 201 |
| 2009 | 20.1 | +100.5% | 112 / 202 |
| 2008 | 10.0 | +21.2% | 127 / 202 |
| 2007 | 8.3 | +9.7% | 127 / 203 |
| 2006 | 7.5 | +23.8% | 123 / 200 |
| 2005 | 6.1 | +56.4% | 120 / 199 |
| 2004 | 3.9 | +51.9% | 128 / 198 |
| 2003 | 2.6 | +61.1% | 131 / 195 |
| 2002 | 1.6 | +60.0% | 144 / 202 |
| 2001 | 1.0 | +104.7% | 137 / 199 |
| 2000 | 0.5 | +16.5% | 142 / 196 |
| 1999 | 0.4 | +303.9% | 123 / 194 |
| 1998 | 0.1 | +69.1% | 131 / 187 |
| 1997 | 0.1 | +51.9% | 122 / 181 |
| 1996 | 0.0 | +239.8% | 112 / 171 |
| 1995 | 0.0 | – | 94 / 138 |
| 1990 | 0.0 | – | 76 / 208 |
- 人口
- GDP(名目、10億米ドル)
- 1人当たりGDP(名目、米ドル)
- 実質GDP成長率(年率%)
- インフレ率(消費者物価、年率%)
- 失業率(労働力人口比%、ILO推計)
- 平均寿命(出生時平均余命、年)
- 合計特殊出生率(女性1人当たり)
- 65歳以上人口の割合(高齢化率、%)
- 都市人口の割合(%)
- 面積(km²)
- 人口密度(陸地1km²当たり人)
- 財・サービスの輸出(GDP比%)
指標・国ごとに値のある最新年を使うため、国によって年が異なる場合があります。順位はデータのある国・地域のみで比較しています。地域や所得グループなどの集計値は順位から除き、世界の値を参考として示しています。数値は世界銀行の公表値で、年に数回改訂されます。