アルジェリアのインターネット利用者の割合(%)(1990–2024年)
2024年の値77.4
2014年からの変化+162.4%29.5 (2014)
世界順位103 / 1822024
地域内の順位15 / 20中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン
世界全体71.2世界銀行の集計値
推移と比較
2024年の順位で前後の国
80.0
79.7
79.3
78.4
77.4
77.4
77.2
76.9
76.7
年ごとの値と順位
| 年 | インターネット利用者の割合(%) | 前年比 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 77.4 | +1.6% | 103 / 182 |
| 2023 | 76.2 | +1.9% | 109 / 181 |
| 2022 | 74.8 | +3.6% | 106 / 182 |
| 2021 | 72.2 | +13.8% | 100 / 180 |
| 2020 | 63.5 | +13.8% | 113 / 184 |
| 2019 | 55.8 | +13.8% | 117 / 189 |
| 2018 | 49.0 | +2.8% | 112 / 182 |
| 2017 | 47.7 | +11.1% | 127 / 200 |
| 2016 | 42.9 | +12.4% | 124 / 203 |
| 2015 | 38.2 | +29.5% | 123 / 201 |
| 2014 | 29.5 | +31.1% | 127 / 201 |
| 2013 | 22.5 | +23.6% | 132 / 201 |
| 2012 | 18.2 | +22.1% | 134 / 203 |
| 2011 | 14.9 | +19.2% | 138 / 204 |
| 2010 | 12.5 | +11.3% | 135 / 201 |
| 2009 | 11.2 | +10.3% | 129 / 202 |
| 2008 | 10.2 | +7.7% | 125 / 202 |
| 2007 | 9.5 | +28.1% | 122 / 203 |
| 2006 | 7.4 | +26.2% | 124 / 200 |
| 2005 | 5.8 | +26.1% | 124 / 199 |
| 2004 | 4.6 | +111.1% | 122 / 198 |
| 2003 | 2.2 | +37.9% | 138 / 195 |
| 2002 | 1.6 | +146.3% | 143 / 202 |
| 2001 | 0.6 | +31.4% | 146 / 199 |
| 2000 | 0.5 | +145.9% | 141 / 196 |
| 1999 | 0.2 | +890.1% | 138 / 194 |
| 1998 | 0.0 | +96.1% | 162 / 187 |
| 1997 | 0.0 | +492.0% | 154 / 181 |
| 1996 | 0.0 | -1.7% | 154 / 171 |
| 1995 | 0.0 | +390.3% | 116 / 138 |
| 1994 | 0.0 | – | 79 / 91 |
| 1990 | 0.0 | – | 66 / 208 |
- 人口
- GDP(名目、10億米ドル)
- 1人当たりGDP(名目、米ドル)
- 実質GDP成長率(年率%)
- インフレ率(消費者物価、年率%)
- 失業率(労働力人口比%、ILO推計)
- 平均寿命(出生時平均余命、年)
- 合計特殊出生率(女性1人当たり)
- 65歳以上人口の割合(高齢化率、%)
- 都市人口の割合(%)
- 面積(km²)
- 人口密度(陸地1km²当たり人)
- 財・サービスの輸出(GDP比%)
指標・国ごとに値のある最新年を使うため、国によって年が異なる場合があります。順位はデータのある国・地域のみで比較しています。地域や所得グループなどの集計値は順位から除き、世界の値を参考として示しています。数値は世界銀行の公表値で、年に数回改訂されます。