ドミニカ国のインターネット利用者の割合(%)(1990–2024年)
2024年の値82.0
2014年からの変化+42.7%57.5 (2014)
世界順位92 / 1822024
地域内の順位12 / 32ラテンアメリカ・カリブ
世界全体71.2世界銀行の集計値
推移と比較
2024年の順位で前後の国
83.0
82.5
82.4
82.2
82.0
82.0
82.0
81.6
81.5
年ごとの値と順位
| 年 | インターネット利用者の割合(%) | 前年比 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82.0 | +0.9% | 92 / 182 |
| 2023 | 81.3 | +0.9% | 93 / 181 |
| 2022 | 80.6 | +3.2% | 87 / 182 |
| 2021 | 78.1 | +3.2% | 83 / 180 |
| 2020 | 75.7 | +3.1% | 79 / 184 |
| 2019 | 73.4 | – | 74 / 189 |
| 2017 | 69.6 | +3.9% | 75 / 200 |
| 2016 | 67.0 | +3.1% | 75 / 203 |
| 2015 | 65.0 | +13.0% | 72 / 201 |
| 2014 | 57.5 | +12.7% | 76 / 201 |
| 2013 | 51.0 | +2.4% | 82 / 201 |
| 2012 | 49.8 | +2.5% | 77 / 203 |
| 2011 | 48.6 | +2.4% | 73 / 204 |
| 2010 | 47.4 | +12.9% | 62 / 201 |
| 2009 | 42.0 | +2.1% | 64 / 202 |
| 2008 | 41.2 | +2.2% | 59 / 202 |
| 2007 | 40.3 | +2.2% | 54 / 203 |
| 2006 | 39.4 | +2.2% | 48 / 200 |
| 2005 | 38.5 | +27.1% | 41 / 199 |
| 2004 | 30.3 | +28.4% | 46 / 198 |
| 2003 | 23.6 | +28.2% | 50 / 195 |
| 2002 | 18.4 | +39.1% | 54 / 202 |
| 2001 | 13.2 | +50.3% | 51 / 199 |
| 2000 | 8.8 | +200.8% | 53 / 196 |
| 1999 | 2.9 | +0.0% | 71 / 194 |
| 1998 | 2.9 | – | 54 / 187 |
| 1996 | 1.2 | +113.1% | 44 / 171 |
| 1995 | 0.5 | – | 40 / 138 |
| 1990 | 0.0 | – | 64 / 208 |
- 人口
- GDP(名目、10億米ドル)
- 1人当たりGDP(名目、米ドル)
- 実質GDP成長率(年率%)
- インフレ率(消費者物価、年率%)
- 平均寿命(出生時平均余命、年)
- 合計特殊出生率(女性1人当たり)
- 65歳以上人口の割合(高齢化率、%)
- 都市人口の割合(%)
- 面積(km²)
- 人口密度(陸地1km²当たり人)
指標・国ごとに値のある最新年を使うため、国によって年が異なる場合があります。順位はデータのある国・地域のみで比較しています。地域や所得グループなどの集計値は順位から除き、世界の値を参考として示しています。数値は世界銀行の公表値で、年に数回改訂されます。