ブータンのインターネット利用者の割合(%)(1990–2024年)
2024年の値91.3
2014年からの変化+201.2%30.3 (2014)
世界順位49 / 1822024
地域内の順位1 / 6南アジア
世界全体71.2世界銀行の集計値
推移と比較
2024年の順位で前後の国
92.0
92.0
92.0
91.3
91.3
91.2
91.0
90.9
90.8
年ごとの値と順位
| 年 | インターネット利用者の割合(%) | 前年比 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91.3 | +1.4% | 49 / 182 |
| 2023 | 90.0 | +1.9% | 50 / 181 |
| 2022 | 88.4 | +3.2% | 53 / 182 |
| 2021 | 85.6 | +11.4% | 54 / 180 |
| 2020 | 76.9 | +3.6% | 75 / 184 |
| 2019 | 74.2 | +16.8% | 69 / 189 |
| 2018 | 63.5 | +16.8% | 90 / 182 |
| 2017 | 54.3 | +16.8% | 114 / 200 |
| 2016 | 46.5 | +16.8% | 118 / 203 |
| 2015 | 39.8 | +31.4% | 118 / 201 |
| 2014 | 30.3 | +35.3% | 125 / 201 |
| 2013 | 22.4 | +43.6% | 133 / 201 |
| 2012 | 15.6 | +8.3% | 141 / 203 |
| 2011 | 14.4 | +5.9% | 139 / 204 |
| 2010 | 13.6 | +89.7% | 133 / 201 |
| 2009 | 7.2 | +9.5% | 150 / 202 |
| 2008 | 6.6 | +10.6% | 147 / 202 |
| 2007 | 5.9 | +31.0% | 144 / 203 |
| 2006 | 4.5 | +17.4% | 142 / 200 |
| 2005 | 3.8 | +21.9% | 140 / 199 |
| 2004 | 3.2 | +29.5% | 140 / 198 |
| 2003 | 2.4 | +45.4% | 134 / 195 |
| 2002 | 1.7 | +93.8% | 141 / 202 |
| 2001 | 0.9 | +115.6% | 141 / 199 |
| 2000 | 0.4 | +190.5% | 147 / 196 |
| 1999 | 0.1 | – | 147 / 194 |
| 1990 | 0.0 | – | 46 / 208 |
- 人口
- GDP(名目、10億米ドル)
- 1人当たりGDP(名目、米ドル)
- 実質GDP成長率(年率%)
- インフレ率(消費者物価、年率%)
- 失業率(労働力人口比%、ILO推計)
- 平均寿命(出生時平均余命、年)
- 合計特殊出生率(女性1人当たり)
- 65歳以上人口の割合(高齢化率、%)
- 都市人口の割合(%)
- 面積(km²)
- 人口密度(陸地1km²当たり人)
- 財・サービスの輸出(GDP比%)
指標・国ごとに値のある最新年を使うため、国によって年が異なる場合があります。順位はデータのある国・地域のみで比較しています。地域や所得グループなどの集計値は順位から除き、世界の値を参考として示しています。数値は世界銀行の公表値で、年に数回改訂されます。