バーレーンの人口(1990–2025年)
2025年の値1,600,366
2015年からの変化+16.8%1,370,322 (2015)
世界順位152 / 2172025
地域内の順位21 / 23中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン
世界全体8,215,424,893世界銀行の集計値
推移と比較
2025年の順位で前後の国
2,130,986
1,938,431
1,847,785
1,820,909
1,600,366
1,576,876
1,418,517
1,370,754
1,367,764
年ごとの値と順位
| 年 | 人口 | 前年比 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,600,366 | +0.7% | 152 / 217 |
| 2024 | 1,588,670 | +0.7% | 153 / 217 |
| 2023 | 1,577,059 | +3.4% | 153 / 217 |
| 2022 | 1,524,693 | +1.4% | 153 / 217 |
| 2021 | 1,504,365 | +2.2% | 153 / 217 |
| 2020 | 1,472,204 | -0.8% | 153 / 217 |
| 2019 | 1,483,756 | -1.3% | 153 / 217 |
| 2018 | 1,503,091 | +0.1% | 153 / 217 |
| 2017 | 1,501,116 | +5.4% | 153 / 217 |
| 2016 | 1,423,726 | +3.9% | 153 / 217 |
| 2015 | 1,370,322 | +4.2% | 153 / 217 |
| 2014 | 1,314,562 | +4.9% | 154 / 217 |
| 2013 | 1,253,191 | +3.7% | 156 / 217 |
| 2012 | 1,208,964 | +1.2% | 156 / 217 |
| 2011 | 1,195,020 | -2.7% | 156 / 217 |
| 2010 | 1,228,543 | +4.3% | 155 / 217 |
| 2009 | 1,178,415 | +6.8% | 155 / 217 |
| 2008 | 1,103,496 | +6.2% | 155 / 217 |
| 2007 | 1,039,295 | +8.2% | 157 / 217 |
| 2006 | 960,424 | +8.1% | 159 / 217 |
| 2005 | 888,822 | +7.9% | 158 / 217 |
| 2004 | 823,741 | +7.7% | 160 / 217 |
| 2003 | 764,517 | +7.6% | 160 / 217 |
| 2002 | 710,553 | +7.4% | 162 / 217 |
| 2001 | 661,316 | +3.7% | 162 / 217 |
| 2000 | 637,582 | +2.7% | 162 / 217 |
| 1999 | 620,989 | +2.7% | 161 / 217 |
| 1998 | 604,842 | +2.7% | 162 / 217 |
| 1997 | 589,115 | +2.7% | 162 / 217 |
| 1996 | 573,792 | +2.7% | 162 / 217 |
| 1995 | 558,879 | +2.7% | 162 / 217 |
| 1994 | 544,366 | +2.7% | 163 / 217 |
| 1993 | 530,225 | +2.7% | 162 / 217 |
| 1992 | 516,458 | +2.7% | 162 / 217 |
| 1991 | 503,052 | -2.3% | 162 / 217 |
| 1990 | 514,797 | – | 162 / 217 |
- GDP(名目、10億米ドル)
- 1人当たりGDP(名目、米ドル)
- 実質GDP成長率(年率%)
- インフレ率(消費者物価、年率%)
- 失業率(労働力人口比%、ILO推計)
- 平均寿命(出生時平均余命、年)
- 合計特殊出生率(女性1人当たり)
- 65歳以上人口の割合(高齢化率、%)
- 都市人口の割合(%)
- インターネット利用者の割合(%)
- 面積(km²)
- 人口密度(陸地1km²当たり人)
- 財・サービスの輸出(GDP比%)
指標・国ごとに値のある最新年を使うため、国によって年が異なる場合があります。順位はデータのある国・地域のみで比較しています。地域や所得グループなどの集計値は順位から除き、世界の値を参考として示しています。数値は世界銀行の公表値で、年に数回改訂されます。