バングラデシュのインターネット利用者の割合(%)(1990–2024年)
2024年の値53.4
2014年からの変化+490.1%9.1 (2014)
世界順位143 / 1822024
地域内の順位5 / 6南アジア
世界全体71.2世界銀行の集計値
推移と比較
2024年の順位で前後の国
57.5
57.3
55.8
54.6
53.4
51.8
49.5
47.9
47.3
年ごとの値と順位
| 年 | インターネット利用者の割合(%) | 前年比 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 53.4 | +20.0% | 143 / 182 |
| 2023 | 44.5 | +6.9% | 147 / 181 |
| 2022 | 41.6 | +6.9% | 148 / 182 |
| 2021 | 38.9 | +7.8% | 145 / 180 |
| 2020 | 36.1 | +18.8% | 147 / 184 |
| 2019 | 30.4 | +18.8% | 150 / 189 |
| 2018 | 25.6 | +18.9% | 150 / 182 |
| 2017 | 21.5 | +27.2% | 168 / 200 |
| 2016 | 16.9 | +36.6% | 169 / 203 |
| 2015 | 12.4 | +36.6% | 170 / 201 |
| 2014 | 9.1 | +36.5% | 172 / 201 |
| 2013 | 6.6 | +32.6% | 170 / 201 |
| 2012 | 5.0 | +11.1% | 175 / 203 |
| 2011 | 4.5 | +21.6% | 178 / 204 |
| 2010 | 3.7 | +19.4% | 174 / 201 |
| 2009 | 3.1 | +24.0% | 170 / 202 |
| 2008 | 2.5 | +38.9% | 168 / 202 |
| 2007 | 1.8 | +80.0% | 172 / 203 |
| 2006 | 1.0 | +313.9% | 181 / 200 |
| 2005 | 0.2 | +21.4% | 193 / 199 |
| 2004 | 0.2 | +21.5% | 190 / 198 |
| 2003 | 0.2 | +17.1% | 186 / 195 |
| 2002 | 0.1 | +7.8% | 190 / 202 |
| 2001 | 0.1 | +82.7% | 182 / 199 |
| 2000 | 0.1 | +96.2% | 182 / 196 |
| 1999 | 0.0 | +883.7% | 180 / 194 |
| 1998 | 0.0 | +390.0% | 183 / 187 |
| 1997 | 0.0 | – | 177 / 181 |
| 1990 | 0.0 | – | 34 / 208 |
- 人口
- GDP(名目、10億米ドル)
- 1人当たりGDP(名目、米ドル)
- 実質GDP成長率(年率%)
- インフレ率(消費者物価、年率%)
- 失業率(労働力人口比%、ILO推計)
- 平均寿命(出生時平均余命、年)
- 合計特殊出生率(女性1人当たり)
- 65歳以上人口の割合(高齢化率、%)
- 都市人口の割合(%)
- 面積(km²)
- 人口密度(陸地1km²当たり人)
- 財・サービスの輸出(GDP比%)
指標・国ごとに値のある最新年を使うため、国によって年が異なる場合があります。順位はデータのある国・地域のみで比較しています。地域や所得グループなどの集計値は順位から除き、世界の値を参考として示しています。数値は世界銀行の公表値で、年に数回改訂されます。