Bhoutan : statistiques clés
Dernière mise à jour:
RégionAsie du Sud
Groupe de revenuRevenu intermédiaire inférieur
CapitaleThimphu
| Indicateurs | Valeur | Année | # |
|---|---|---|---|
| Population | 796 682 | 2025 | rang 165 sur 217 |
| PIB (dollars US courants, milliards) | 3,6 | 2025 | rang 178 sur 214 |
| PIB par habitant (dollars US courants) | 4 493 | 2025 | rang 145 sur 214 |
| Croissance du PIB (% annuel) | 8,0 | 2025 | rang 14 sur 214 |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 3,6 | 2025 | rang 80 sur 193 |
| Chômage (% de la population active, estimation OIT) | 3,2 | 2025 | rang 141 sur 187 |
| Espérance de vie à la naissance (années) | 73,3 | 2024 | rang 123 sur 217 |
| Taux de fécondité (enfants par femme) | 1,45 | 2024 | rang 164 sur 217 |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 6,6 | 2025 | rang 132 sur 217 |
| Population urbaine (% du total) | 43,4 | 2025 | rang 166 sur 217 |
| Utilisateurs d’Internet (% de la population) | 91,3 | 2024 | rang 53 sur 213 |
| Superficie (km²) | 38 390 | 2023 | rang 134 sur 216 |
| Densité de population (hab. par km² de terres) | 20,6 | 2023 | rang 184 sur 216 |
| Exportations de biens et services (% du PIB) | 31,5 | 2024 | rang 115 sur 193 |
Population — Tendance depuis 2000
PIB par habitant (dollars US courants) — Tendance depuis 2000
Méthode
Pour chaque indicateur et économie, l’année la plus récente renseignée est utilisée ; les années peuvent donc différer d’un pays à l’autre. Les classements ne comparent que les économies disposant de données. Les agrégats (régions, groupes de revenu) sont exclus ; la valeur mondiale est donnée pour référence. Les valeurs sont celles publiées par la Banque mondiale et sont révisées plusieurs fois par an.
À propos de cette page
Bhoutan fait partie de la région « Asie du Sud » et du groupe de revenu « Revenu intermédiaire inférieur » de la Banque mondiale.