Bután: estadísticas clave
Última actualización:
RegiónAsia meridional
Grupo de ingresoIngreso mediano bajo
CapitalThimphu
| Indicadores | Valor | Año | # |
|---|---|---|---|
| Población | 796.682 | 2025 | puesto 165 de 217 |
| PIB (US$ corrientes, miles de millones) | 3,6 | 2025 | puesto 178 de 214 |
| PIB per cápita (US$ corrientes) | 4.493 | 2025 | puesto 145 de 214 |
| Crecimiento del PIB (% anual) | 8,0 | 2025 | puesto 14 de 214 |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 3,6 | 2025 | puesto 80 de 193 |
| Desempleo (% de la población activa, estimación OIT) | 3,2 | 2025 | puesto 141 de 187 |
| Esperanza de vida al nacer (años) | 73,3 | 2024 | puesto 123 de 217 |
| Tasa de fecundidad (hijos por mujer) | 1,45 | 2024 | puesto 164 de 217 |
| Población de 65 años o más (% del total) | 6,6 | 2025 | puesto 132 de 217 |
| Población urbana (% del total) | 43,4 | 2025 | puesto 166 de 217 |
| Usuarios de Internet (% de la población) | 91,3 | 2024 | puesto 53 de 213 |
| Superficie (km²) | 38.390 | 2023 | puesto 134 de 216 |
| Densidad de población (hab. por km² de tierra) | 20,6 | 2023 | puesto 184 de 216 |
| Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 31,5 | 2024 | puesto 115 de 193 |
Población — Tendencia desde 2000
PIB per cápita (US$ corrientes) — Tendencia desde 2000
Método
Para cada indicador y economía se usa el año más reciente con datos, por lo que los años pueden variar entre países. Los rankings comparan solo economías con datos. Los agregados (regiones, grupos de ingreso) se excluyen; el valor mundial se muestra como referencia. Los valores son los publicados por el Banco Mundial y se revisan varias veces al año.
Sobre esta página
Bután pertenece a la región «Asia meridional» y al grupo de ingreso «Ingreso mediano bajo» del Banco Mundial.