關島:主要統計
最後更新:
地區東亞及太平洋
所得組別高所得
首都Agana
| 指標 | 數值 | 年份 | # |
|---|---|---|---|
| 人口 | 168,999 | 2025 | 217個中第184名 |
| 國內生產毛額(名目,十億美元) | 6.9 | 2022 | 214個中第167名 |
| 人均國內生產毛額(名目,美元) | 41,833 | 2022 | 214個中第39名 |
| 實質GDP成長率(年增%) | 5.1 | 2022 | 214個中第49名 |
| 通膨率(消費者物價,年增%) | – | – | – |
| 失業率(占勞動力%,ILO估計) | 5.6 | 2025 | 187個中第84名 |
| 出生時平均餘命(年) | 77.4 | 2024 | 217個中第82名 |
| 總生育率(每名婦女) | 2.75 | 2024 | 217個中第60名 |
| 65歲以上人口比例(%) | 13.1 | 2025 | 217個中第75名 |
| 都市人口比例(%) | 94.2 | 2025 | 217個中第22名 |
| 網際網路使用者比例(%) | 80.5 | 2017 | 213個中第109名 |
| 面積(平方公里) | 540 | 2023 | 216個中第188名 |
| 人口密度(每平方公里陸地人數) | 308.3 | 2023 | 216個中第39名 |
| 商品及服務出口(占GDP%) | 7.9 | 2022 | 193個中第189名 |
人口 — 2000年以來趨勢
人均國內生產毛額(名目,美元) — 2000年以來趨勢
計算方法
每個指標與經濟體採用最新有值的年度,因此各國年度可能不同。排名僅比較有資料的經濟體。地區與所得組別等彙總值不列入排名,世界數值僅供參考。數值為世界銀行公布值,每年修訂數次。
關於本頁
關島屬於世界銀行地區「東亞及太平洋」,所得組別為「高所得」。