瓜地馬拉:主要統計
最後更新:
地區拉丁美洲及加勒比海
所得組別中高所得
首都Guatemala City
| 指標 | 數值 | 年份 | # |
|---|---|---|---|
| 人口 | 18,687,881 | 2025 | 217個中第69名 |
| 國內生產毛額(名目,十億美元) | 123.3 | 2025 | 214個中第68名 |
| 人均國內生產毛額(名目,美元) | 6,598 | 2025 | 214個中第125名 |
| 實質GDP成長率(年增%) | 4.3 | 2025 | 214個中第73名 |
| 通膨率(消費者物價,年增%) | 1.5 | 2025 | 193個中第142名 |
| 失業率(占勞動力%,ILO估計) | 2.6 | 2025 | 187個中第162名 |
| 出生時平均餘命(年) | 72.7 | 2024 | 217個中第128名 |
| 總生育率(每名婦女) | 2.29 | 2024 | 217個中第86名 |
| 65歲以上人口比例(%) | 5.0 | 2025 | 217個中第148名 |
| 都市人口比例(%) | 56.3 | 2025 | 217個中第137名 |
| 網際網路使用者比例(%) | 60.2 | 2024 | 213個中第151名 |
| 面積(平方公里) | 108,890 | 2023 | 216個中第107名 |
| 人口密度(每平方公里陸地人數) | 169.1 | 2023 | 216個中第70名 |
| 商品及服務出口(占GDP%) | 15.6 | 2025 | 193個中第169名 |
人口 — 2000年以來趨勢
人均國內生產毛額(名目,美元) — 2000年以來趨勢
計算方法
每個指標與經濟體採用最新有值的年度,因此各國年度可能不同。排名僅比較有資料的經濟體。地區與所得組別等彙總值不列入排名,世界數值僅供參考。數值為世界銀行公布值,每年修訂數次。
關於本頁
瓜地馬拉屬於世界銀行地區「拉丁美洲及加勒比海」,所得組別為「中高所得」。