厄瓜多:主要統計
最後更新:
地區拉丁美洲及加勒比海
所得組別中高所得
首都Quito
| 指標 | 數值 | 年份 | # |
|---|---|---|---|
| 人口 | 18,289,896 | 2025 | 217個中第70名 |
| 國內生產毛額(名目,十億美元) | 130.3 | 2025 | 214個中第64名 |
| 人均國內生產毛額(名目,美元) | 7,125 | 2025 | 214個中第119名 |
| 實質GDP成長率(年增%) | 3.7 | 2025 | 214個中第91名 |
| 通膨率(消費者物價,年增%) | 0.7 | 2025 | 193個中第160名 |
| 失業率(占勞動力%,ILO估計) | 3.3 | 2025 | 187個中第136名 |
| 出生時平均餘命(年) | 77.6 | 2024 | 217個中第79名 |
| 總生育率(每名婦女) | 1.81 | 2024 | 217個中第116名 |
| 65歲以上人口比例(%) | 8.6 | 2025 | 217個中第109名 |
| 都市人口比例(%) | 63.4 | 2025 | 217個中第113名 |
| 網際網路使用者比例(%) | 77.2 | 2024 | 213個中第117名 |
| 面積(平方公里) | 256,370 | 2023 | 216個中第77名 |
| 人口密度(每平方公里陸地人數) | 72.4 | 2023 | 216個中第134名 |
| 商品及服務出口(占GDP%) | 31.4 | 2025 | 193個中第116名 |
人口 — 2000年以來趨勢
人均國內生產毛額(名目,美元) — 2000年以來趨勢
計算方法
每個指標與經濟體採用最新有值的年度,因此各國年度可能不同。排名僅比較有資料的經濟體。地區與所得組別等彙總值不列入排名,世界數值僅供參考。數值為世界銀行公布值,每年修訂數次。
關於本頁
厄瓜多屬於世界銀行地區「拉丁美洲及加勒比海」,所得組別為「中高所得」。