貝里斯:主要統計
最後更新:
地區拉丁美洲及加勒比海
所得組別中高所得
首都Belmopan
| 指標 | 數值 | 年份 | # |
|---|---|---|---|
| 人口 | 422,924 | 2025 | 217個中第174名 |
| 國內生產毛額(名目,十億美元) | 3.3 | 2025 | 214個中第182名 |
| 人均國內生產毛額(名目,美元) | 7,865 | 2025 | 214個中第116名 |
| 實質GDP成長率(年增%) | 2.7 | 2025 | 214個中第125名 |
| 通膨率(消費者物價,年增%) | 1.1 | 2025 | 193個中第151名 |
| 失業率(占勞動力%,ILO估計) | 8.9 | 2025 | 187個中第47名 |
| 出生時平均餘命(年) | 73.7 | 2024 | 217個中第120名 |
| 總生育率(每名婦女) | 2.02 | 2024 | 217個中第101名 |
| 65歲以上人口比例(%) | 5.2 | 2025 | 217個中第145名 |
| 都市人口比例(%) | 41.6 | 2025 | 217個中第169名 |
| 網際網路使用者比例(%) | 80.0 | 2024 | 213個中第110名 |
| 面積(平方公里) | 22,966 | 2023 | 216個中第148名 |
| 人口密度(每平方公里陸地人數) | 18.0 | 2023 | 216個中第192名 |
| 商品及服務出口(占GDP%) | 55.2 | 2024 | 193個中第45名 |
人口 — 2000年以來趨勢
人均國內生產毛額(名目,美元) — 2000年以來趨勢
計算方法
每個指標與經濟體採用最新有值的年度,因此各國年度可能不同。排名僅比較有資料的經濟體。地區與所得組別等彙總值不列入排名,世界數值僅供參考。數值為世界銀行公布值,每年修訂數次。
關於本頁
貝里斯屬於世界銀行地區「拉丁美洲及加勒比海」,所得組別為「中高所得」。